Гонщик Clay Osborne
На этой странице представлены гоночный профиль, обзор карьеры, официальные результаты, подиумы и связанные статьи о Clay Osborne в гоночной базе данных 51GT3. Записи основаны на официальных документах с результатами мероприятий и связанных источниках данных автоспорта.
Профиль гонщика
- Полное имя на английском: Clay Osborne
- Национальность: Австралия
- Возраст: 21
- Дата рождения: 2005-06-27
- Недавняя команда: TekworkX Motorsport
Если вы и есть этот гонщик, вы можете подать заявку на вступление в 51GT3. После вступления вы сможете обновить свой профиль, фотографии и т.д., и мы в приоритетном порядке добавим ваши результаты заездов.
Подать заявку на вступление Создать стикер гоночного профиляClay Osborne Гоночная статистика
Clay Osborne Результаты по сезонам
Clay Osborne Подиумы в гонках
Просмотр всех данных (18)-
-
-
-
-
-
-
2024 Porsche Michelin Sprint Challenge Австралия
R03-R2 · Pro · P3
Clay Osborne Последние результаты гонок
Показать все результаты| Год | Гоночная серия | Гоночная трасса | Этап/Гонка | Категория | Поз. в кл. | Гоночная команда | Гоночный автомобиль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Гоночная трасса Hidden Valley | Rd02-R2 | P | 2 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Гоночная трасса Hidden Valley | Rd02-R1 | P | 1 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Альберт-Парк | R01-R3 | Pro | 4 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Альберт-Парк | R01-R2 | Pro | 5 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Альберт-Парк | R01-R1 | Pro | 1 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup |
Clay Osborne Последние результаты квалификации
Показать все результаты| Год | Гоночная серия | Гоночная трасса | Время круга | Гоночная команда | Гоночная машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Гоночная трасса Hidden Valley | 01:06.403 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Альберт-Парк | 01:48.059 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Аделаиды Стрит | 01:21.090 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Аделаиды Стрит | 01:20.797 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Кубок Porsche Carrera Австралия | Трасса Surfers Paradise Street | 01:11.424 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup |
Clay Osborne Опыт участия в гоночных сериях
| Гоночные серии | Сезоны | Общее количество гонок | Пьедесталы |
|---|---|---|---|
| Кубок Porsche Carrera Австралия | 2024, 2025, 2026 | 34 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Porsche Michelin Sprint Challenge Австралия | 2024 | 18 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 6 |
| Lamborghini Super Trofeo Азия | 2024 | 4 | 🏆 P1 × 3 |
Clay Osborne Опыт на трассах
| Гоночная трасса | Общее количество гонок | Лучший круг в квалификации | Гоночный автомобиль | |
|---|---|---|---|---|
| Bend Motorsport Park — международный автодром | 2 | |||
| Автодром Сиднея | 6 | 01:30.010 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Автоспортивный парк Бенд | 6 | 01:50.852 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Гоночная трасса Hidden Valley | 5 | 01:06.403 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Гоночная трасса Квинсленда | 6 | 01:09.101 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Гоночная трасса Симмонс-Плейнс | 3 | |||
| Маршрут Маунт-Панорама | 3 | 02:29.919 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Международный автодром Сепанг | 2 | |||
| Трасса Surfers Paradise Street | 5 | 01:11.201 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Трасса Аделаиды Стрит | 6 | 01:20.436 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Трасса Альберт-Парк | 6 | 01:48.059 | #15 - Порше 992.1 GT3 Cup | |
| Трасса Гран-при острова Филлип | 3 | |||
| Трасса Таунсвилл-стрит | 3 |
Clay Osborne Опыт выступлений за гоночные команды
| Гоночная команда | Сезоны | Общее количество гонок | Гоночные серии |
|---|---|---|---|
| Power and Earth.com | 2024, 2025 | 29 | Кубок Porsche Carrera Австралия |
| Juicy Fest | 2024 | 18 | Porsche Michelin Sprint Challenge Австралия |
| TekworkX Motorsport | 2026 | 5 | Кубок Porsche Carrera Австралия |
| Absolute Racing | 2024 | 4 | Lamborghini Super Trofeo Азия |
Clay Osborne Опыт пилотирования гоночных автомобилей
| Модель гоночного автомобиля | Сезоны | Общее количество гонок | Пьедесталы |
|---|---|---|---|
| Порше 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025, 2026 | 34 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Порше 991.2 GT3 Cup | 2024 | 18 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 6 |
| Ламборгини Huracán Super Trofeo EVO II | 2024 | 4 | 🏆 P1 × 3 |
Clay Osborne Напарники-пилоты
| Напарник-пилот | Сезоны | Совместные гонки | Гоночные серии |
|---|---|---|---|
| Marco Giltrap | 2024 | 4 | Lamborghini Super Trofeo Азия |