WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING
Informații despre echipă
- Numele Echipei Englezească: WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING
Aplică pentru a te alătura
Tradus de 51GT3 X-lingual AI.
Echipa WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING pe podium
Afișează toate datele (7)Rezultatele cursei echipei WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING
Anul | Seria de curse | Circuit de curse | Tur | Clasa Racer | Clasament | Curse | Model de Mașină de Curse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Japan Cup Series | Circuitul Internațional Okayama | R4-R2 | GT4 SA | 1 | Toyota GR Supra GT4 EVO | |
2024 | Japan Cup Series | Circuitul Internațional Okayama | R4-R1 | GT4 SA | 3 | Toyota GR Supra GT4 EVO | |
2024 | Japan Cup Series | Circuitul Suzuka | R3-R2 | GT4 SA | 1 | Toyota GR Supra GT4 EVO | |
2024 | Japan Cup Series | Circuitul Suzuka | R3-R1 | GT4 SA | 1 | Toyota GR Supra GT4 EVO | |
2024 | Japan Cup Series | Circuitul Internațional de Autostradă Fuji | R2-R2 | GT4 SA | 4 | Toyota GR Supra GT4 EVO |
Rezultatele Calificărilor Echipei WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING
Timp Tur | Cursaător | Circuit de curse | Model mașină de curse | Nivel Mașină de Curse | Anul / Seria de curse |
---|---|---|---|---|---|
01:27.771 | Sportsland Messenger | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 Japan Cup Series | |
01:29.208 | Sportsland Messenger | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 Japan Cup Series | |
01:35.663 | Circuitul Internațional Okayama | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 Japan Cup Series | |
01:37.709 | Circuitul Internațional Okayama | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 Japan Cup Series | |
01:47.074 | Circuitul Internațional de Autostradă Fuji | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 Japan Cup Series |
Echipă WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING Seria de Curse de-a Lungul Anilor
- Japan Cup Series (2024)
Echipa WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING Piloți de-a lungul anilor
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
Echipa WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING Mașini de Curse De-a Lungul Anilor
Echipe de curse asociate
Dacă observați erori sau informații lipsă, vă rugăm să ne informați prin trimiterea detaliilor.
Feedback