2025 PCCME - Porsche Carrera Cup Orientul Mijlociu Round 1
-
Dată
18 ianuarie 2025 - 19 ianuarie 2025
-
Circuit
Dubai Autodrom-Grand Prix Curse
-
Lungimea circuitului
5.390 km (3.349 miles)
-
Rundă
Round 1
Prezentare generală a statisticilor curselor
Echipe Totale
10
Total participanți
13
Număr total de mașini
13
Rezultate totale
13
Lista participanților la cursă
Număr mașină | Piloți de curse | Echipă de curse | Mașină de curse | Clasă |
---|---|---|---|---|
85 | GT Sports Technology | Porsche 992.1 GT3 Cup | MAS | |
27 | MVII RACING LLC | Porsche 992.1 GT3 Cup | MAS | |
66 | Seven x Seven with KFM | Porsche 992.1 GT3 Cup | MAS | |
72 | Team GP Elite | Porsche 992.1 GT3 Cup | MAS | |
10 | Proton Huber Competition | Porsche 992.1 GT3 Cup | MAS | |
14 | Sumich Motorsport | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro | |
52 | Proton Huber Competition | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro | |
40 | DHL Team | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro | |
50 | Porsche Junior GB | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro | |
56 | AV Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
23 | Saudi Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
5 | Team GP Elite | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
3 | Saudi Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro-Am |
Podium
Rezultatele cursei
Trimite rezultateAnul | Circuit de curse | Tur | Clasă | Clasament | Piloți de curse / Echipă de curse | Număr mașină - Model mașină de curse |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R01 | MAS | 1 | 66 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R01 | MAS | 2 | 10 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R01 | MAS | 3 | 27 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R01 | MAS | 4 | 85 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R01 | MAS | 5 | 72 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Rezultate Calificări
Trimite rezultateTimp Tur | Pilot de curse / Echipa de curse | Circuit de curse | Model mașină de curse | Nivel Mașină de Curse | Anul |
---|---|---|---|---|---|
02:00.343 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:00.494 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.169 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.266 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.329 | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
Dacă observați erori sau informații lipsă, vă rugăm să ne informați prin trimiterea detaliilor.
Feedback