2024 Cupa Jili Super Liga Jili Round 4
-
Dată
30 august 2024 - 1 septembrie 2024
-
Circuit
Circuitul Internațional Ningbo
-
Lungimea circuitului
4.010 km (2.492 miles)
-
Rundă
Round 4
-
Nume Eveniment
Mingtai Ningbo International Circuit Festival
Prezentare generală a statisticilor curselor
Echipe Totale
7
Total participanți
19
Număr total de mașini
16
Rezultate totale
48
Lista participanților la cursă
Număr mașină | Piloți de curse | Echipă de curse | Mașină de curse | Clasă |
---|---|---|---|---|
25 | Geely Binrui COOL SG | |||
906 | Atlas Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
3 | 326 Racing Team | Geely Binrui COOL SG | ||
7 | 326 Racing Team | Geely Binrui COOL SG | ||
33 | Team Q.Ma | Geely Binrui COOL SG | ||
63 | Team DIXCEL | Geely Binrui COOL SG | ||
12 | Teamwork Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
6 | HIPOSR MOTORSPORT | Geely Binrui COOL SG | ||
8 | HIPOSR MOTORSPORT | Geely Binrui COOL SG | ||
328 | Team DIXCEL | Geely Binrui COOL SG | ||
11 | Teamwork Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
77 | TRACKFUN | Geely Binrui COOL SG | ||
330 | Atlas Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
2 | Geely Binrui COOL SG | |||
66 | TRACKFUN | Geely Binrui COOL SG | ||
55 | Team Q.Ma | Geely Binrui COOL SG |
Podium
Rezultatele cursei
Trimite rezultateAnul | Circuit de curse | Tur | Clasă | Clasament | Piloți de curse / Echipă de curse | Număr mașină - Model mașină de curse |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Circuitul Internațional Ningbo | R15 | 1 | 63 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Circuitul Internațional Ningbo | R15 | 2 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Circuitul Internațional Ningbo | R15 | 3 | 8 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Circuitul Internațional Ningbo | R15 | 4 | 6 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Circuitul Internațional Ningbo | R15 | 5 | 11 - Geely Binrui COOL SG |
Rezultate Calificări
Trimite rezultateTimp Tur | Pilot de curse / Echipa de curse | Circuit de curse | Model mașină de curse | Nivel Mașină de Curse | Anul |
---|---|---|---|---|---|
02:06.914 | Circuitul Internațional Ningbo | Geely Binrui COOL SG | Sub 2,1L | 2024 | |
02:07.176 | Circuitul Internațional Ningbo | Geely Binrui COOL SG | Sub 2,1L | 2024 | |
02:07.293 | Circuitul Internațional Ningbo | Geely Binrui COOL SG | Sub 2,1L | 2024 | |
02:07.368 | Circuitul Internațional Ningbo | Geely Binrui COOL SG | Sub 2,1L | 2024 | |
02:08.025 | Circuitul Internațional Ningbo | Geely Binrui COOL SG | Sub 2,1L | 2024 |
Dacă observați erori sau informații lipsă, vă rugăm să ne informați prin trimiterea detaliilor.
Feedback