奚修平 的领奖台
查看所有数据 (1)车手 奚修平 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 上海国际赛车场 | R04 | GT3 | 10 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | |
2021 | GT Sprint Challenge | 上海国际赛车场 | R02 | GT3 | 3 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | |
2021 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R02 | GT3 | 6 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | |
2020 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R1 | GT3 | DNS | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | |
2019 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R1 | Prototype | DNF | Radical SR3 |
车手 奚修平 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:41.901 | 宁波国际赛道 | GT3 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2020 | |
01:42.310 | 宁波国际赛道 | GT3 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2020 | |
01:48.409 | 宁波国际赛道 | GT3 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 EVO | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2021 | |
01:54.206 | 宁波国际赛道 | 原型车 | Radical SR3 | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2019 | |
02:01.371 | 宁波国际赛道 | 2.1L以下小排量 | Subaru (斯巴鲁) BRZ | CEC 中国汽车耐力锦标赛 | 2020 |
车手 奚修平 参加过的赛车赛事
车手 奚修平 服务过的赛车队
车手 奚修平 驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈