赛车手 S.Freymuth
本页面展示 S.Freymuth 在 51GT3 赛车数据库中的赛车资料、职业生涯概览、官方成绩、领奖台记录及相关文章。记录基于官方赛事成绩文件及相关赛车运动数据来源整理。
赛车手资料
- 英文全名: S.Freymuth
- 最近的车队: Laptime-Performance
S.Freymuth 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
S.Freymuth 赛车生涯历程
-
2026
德国保时捷卡雷拉杯 7 比赛场次
S.Freymuth 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 纽博格林大奖赛赛道 | Rd07-R2 | 11 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 纽博格林大奖赛赛道 | Rd07-R1 | 13 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 诺里斯林赛道 | Rd06-R2 | 9 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 卢萨蒂亚环赛道 | Rd05-R2 | 12 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 赞德沃特赛道 | Rd04-R2 | 10 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | Rd03-R1 | 15 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 红牛环赛道 | Rd02-R2 | 14 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) |
S.Freymuth 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 纽博格林大奖赛赛道 | 01:28.210 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 纽博格林大奖赛赛道 | 01:28.843 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 诺里斯林赛道 | 00:50.069 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 诺里斯林赛道 | 00:50.383 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 卢萨蒂亚环赛道 | 01:23.210 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 德国保时捷卡雷拉杯 | 卢萨蒂亚环赛道 | 01:23.501 | #31 Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) |
S.Freymuth 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| 德国保时捷卡雷拉杯 | 2026 | 7 |
S.Freymuth 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 纽博格林大奖赛赛道 | 2 | 01:28.210 | #31 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 红牛环赛道 | 1 | |||
| 诺里斯林赛道 | 1 | 00:50.069 | #31 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 卢萨蒂亚环赛道 | 1 | 01:23.210 | #31 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 1 | |||
| 赞德沃特赛道 | 1 |
S.Freymuth 赛车车队经历
| 赛车队 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Laptime-Performance | 2026 | 7 | 德国保时捷卡雷拉杯 |
S.Freymuth 赛车驾驶经历
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | 2026 | 7 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈