Martin Ragginger 的领奖台
查看所有数据 (14)车手 Martin Ragginger 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R11 | Pro | 3 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R10 | Pro | 4 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R09 | Pro | NC | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 泰国武里南国际赛车场 | R6 | PRO | DNF | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 泰国武里南国际赛车场 | R5 | PRO | 4 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
车手 Martin Ragginger 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:18.050 | 新加坡滨海湾街道赛道 | GTC | Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 2019 | |
01:35.091 | 泰国邦盛街道赛 | GTC | Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 2019 | |
01:36.607 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | Audi (奥迪) R8 GT3 EVO | TSS 泰国超级系列赛 | 2021 | |
01:36.986 | 泰国武里南国际赛车场 | GTC | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 2024 | |
01:37.378 | 泰国武里南国际赛车场 | GTC | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 2023 |
车手 Martin Ragginger 参加过的赛车赛事
车手 Martin Ragginger 服务过的赛车队
车手 Martin Ragginger 驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈