年度 | 赛车场 | 场次 | 车手组别 | 赛事 | 名次 | 赛车队 | 赛车品牌 | 赛车组别 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海国际赛车场(Shanghai International Circuit) | R04 | Manufacturer Cup | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 季军 | AHRT之家车队 | Kia(起亚) | 2.1L以下小排量赛车 | K5 |
2021 | 宁波国际赛道(Ningbo International Circuit) | R02 | Manufacturer Cup | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 季军 | AHRT之家车队 | Kia(起亚) | 2.1L以下小排量赛车 | K5 |
赛车场 | 圈速 | 车手组别 | 赛车品牌 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江国际赛车场(Zhejiang International Circuit) | 01:50.026 | 2.1L以下小排量赛车 | Honda(本田) | GK5 | 林琦 / 张子仪 / 郭枫 / 梁奇 | 汽车之家赛车队 | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 2019 |
珠海国际赛车场(Zhuhai International Circuit) | 02:02.025 | 2.1L以下小排量赛车 | Kia(起亚) | K5 | 林琦 / 王涛 / 郭枫 | AHRT之家车队 | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 2021 |
天津V1国际赛车场(Tianjin international circuit) | 02:06.832 | 2.1L以下小排量赛车 | Honda(本田) | GK5 | 林琦 / 张子仪 / 郭枫 / 梁奇 | 汽车之家赛车队 | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 2019 |
宁波国际赛道(Ningbo International Circuit) | 02:15.665 | 2.1L以下小排量赛车 | Honda(本田) | GK5 | 林琦 / 张子仪 / 郭枫 / 梁奇 | 汽车之家赛车队 | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 2019 |
上海国际赛车场(Shanghai International Circuit) | 02:44.749 | 2.1L以下小排量赛车 | Honda(本田) | GK5 | 林琦 / 张子仪 / 郭枫 / 梁奇 | 汽车之家赛车队 | CEC中国汽车耐力锦标赛(China Endurance Championship) | 2019 |
请将头像大小限制在5MB以内,支持jpg/jpeg/png格式