陈鸿伟 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
关于 陈鸿伟
陈鸿伟,中国知名赛车手,16岁在英国开启赛车生涯,2001年以S13参赛,2002年驾驶AE86晋级专业级别,并在英国银石赛道挑战英国及欧洲车手。回国后,他专注于赛车、漂移及驾驶技巧的研究与实践。其职业生涯中,多次在国内外赛事中取得优异成绩,例如在2014年赛道英雄500公里耐力赛中,他与徐伟搭档驾驶法拉利458以95圈夺冠;此外,他还曾代表Grid Motorsport车队在奥迪R8 LMS杯等赛事中斩获冠军。陈鸿伟不仅是一位优秀的车手,还担任车队负责人和教练,为中国赛车运动的发展贡献力量。
陈鸿伟 比赛领奖台
查看所有数据 (6)陈鸿伟 赛车生涯时间线
| 赛季 | 赛事 | 比赛场次 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
2016 |
ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 6 | 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
2015 |
ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 2 | 🏆 P1 × 2 |
陈鸿伟 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd03-R2 | GT | 2 | #22 - | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd03-R1 | GT | 2 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd02-R2 | A | 6 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd02-R1 | A | 6 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd01-R2 | A | 3 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd01-R1 | A | 2 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2015 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd03-R2 | Open A | 1 | #66 - | ||
| 2015 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | Rd03-R1 | Open A | 1 | #66 - |
陈鸿伟 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 珠海 ZMA 房车赛 | 珠海国际赛车场 | 01:36.813 | Ligier JSP3 | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | 01:43.355 | #22 - Porsche (保时捷) 911 | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | 02:00.703 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2016 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | 01:52.077 | #22 - Volkswagen (大众) Scirocco | ||
| 2015 | ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 珠海国际赛车场 | 01:44.285 | #66 - |
陈鸿伟 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| ZIC 乐动时光 - 赛道英雄-壹 | 2015, 2016 | 8 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
陈鸿伟 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 珠海国际赛车场 | 8 | 01:36.813 | Ligier JSP3 |
陈鸿伟 赛车驾驶经历
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen (大众) Scirocco | 2016 | 5 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈