赛车手 Divvyesh Perajun
本页面展示 Divvyesh Perajun 在 51GT3 赛车数据库中的赛车资料、职业生涯概览、官方成绩、领奖台记录及相关文章。记录基于官方赛事成绩文件及相关赛车运动数据来源整理。
赛车手资料
- 英文全名: Divvyesh Perajun
- 国籍: 马来西亚
- 最近的车队: Dv Motorsport
Divvyesh Perajun 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
Divvyesh Perajun 比赛领奖台
查看所有数据 (9)Divvyesh Perajun 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R2 | MT2 V | 1 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R1 | MT2 V | 4 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-R | MT2V | 8 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R2 | MT2V | 1 | #19 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R1 | MT2V | 6 | #19 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd01-R2 | MT2V | 1 | #19 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd01-R1 | MT2V | 1 | #19 | ||
| 2025 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R1 | MT2 V | DNF | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2025 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R2 | MT2 V | DNF | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2025 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R02-R1 | MT2 V | DNF | #19 Suzuki (铃木) Swift |
Divvyesh Perajun 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/排位赛 | 组别 | 圈速 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-Q | MT2 V | 02:44.968 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-Q | MT2V | 02:43.340 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-Q1 | MT2 V | 02:44.355 | #19 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd01-Q1 | MT2 V | 02:43.649 | #19 | ||
| 2025 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R3-Q1 | MT2 V | 02:43.343 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2025 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R2-Q1 | MT2 V | 02:50.777 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2024 | 马来西亚锦标赛系列 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R4-Q1 | SP 2 V | 02:46.115 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2024 | 马来西亚锦标赛系列 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R3-Q1 | SP 2 V | 02:45.686 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2024 | 马来西亚锦标赛系列 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R2-Q1 | SP 2 V | 02:46.855 | #19 Suzuki (铃木) Swift | ||
| 2024 | 马来西亚锦标赛系列 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R1-Q1 | SP 2 V | 02:48.563 | #19 Suzuki (铃木) Swift |
Divvyesh Perajun 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚雪邦国际赛道 | 17 | 02:43.340 | #19 - Suzuki (铃木) Swift |
Divvyesh Perajun 赛车车队经历
| 赛车队 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Dv Motorsport | 2024, 2025, 2026 | 17 | 马来西亚房车锦标赛 , 马来西亚锦标赛系列 |
Divvyesh Perajun 赛车驾驶经历
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Suzuki (铃木) Swift | 2024, 2025, 2026 | 13 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Other | 2026 | 2 | 🏆 P1 × 1 |
Divvyesh Perajun 搭档车手
| 搭档车手 | 赛季 | 共同参赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| HARKIESH GEEVA | 2025, 2026 | 10 | 马来西亚房车锦标赛 |
| Bradley Benedict Anthony | 2024 | 7 | 马来西亚锦标赛系列 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈