V1场地系列赛 排位赛圈速记录
| 圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:08.828 | 天津V1国际赛车场 | #98 - | 2026 | ||
| 02:09.064 | 天津V1国际赛车场 | #9 - | 2026 | ||
| 02:09.388 | 天津V1国际赛车场 | #98 - | 2026 | ||
| 02:09.662 | 天津V1国际赛车场 | #88 - | 2026 | ||
| 02:10.862 | 天津V1国际赛车场 | #91 - | 2026 | ||
| 02:11.010 | 天津V1国际赛车场 | #9 - | 2026 | ||
| 02:11.329 | 天津V1国际赛车场 | #99 - | 2026 | ||
| 02:11.816 | 天津V1国际赛车场 | #97 - | 2026 | ||
| 02:12.013 | 天津V1国际赛车场 | #91 - | 2026 | ||
| 02:12.951 | 天津V1国际赛车场 | #911 - | 2026 | ||
| 02:14.138 | 天津V1国际赛车场 | #611 - | 2026 | ||
| 02:15.048 | 天津V1国际赛车场 | #97 - | 2026 | ||
| 02:15.101 | 天津V1国际赛车场 | #99 - | 2026 | ||
| 02:17.069 | 天津V1国际赛车场 | #713 - | 2026 | ||
| 02:19.325 | 天津V1国际赛车场 | #172 - | 2026 | ||
| 02:20.072 | 天津V1国际赛车场 | #86 - | 2026 | ||
| 02:20.720 | 天津V1国际赛车场 | #11 - | 2026 | ||
| 02:20.786 | 天津V1国际赛车场 | #611 - | 2026 | ||
| 02:22.422 | 天津V1国际赛车场 | #172 - | 2026 | ||
| 02:22.490 | 天津V1国际赛车场 | #16 - | 2026 |
当前仅显示前 20 条记录。登录或免费注册账号即可查看全部记录。
登录 / 注册