2024 TCSC 运动杯 Round 2(浙江国际赛车场)参赛名单
| 车号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛车 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 毅创赛车 | Honda (本田) Civic | A | |
| 188 | CRS & PTW Racing | Hyundai (现代) Elantra N TCR | A | |
| 666 | CRS & PTW Racing | Hyundai (现代) Elantra N TCR | A | |
| 3 | NKODA HW POINTER Racing | Ford (福特) Focus | A | |
| 111 | CRS & PTW Racing | Hyundai (现代) Elantra N TCR | A | |
| 55 | 纵横车队 | Lynk&Co (领克) 03+ | B | |
| 61 | 纵横车队 | Lynk&Co (领克) 03+ | B | |
| 56 | 纵横车队 | Lynk&Co (领克) 03+ | B | |
| 911 | 瀚霆DRT车队 | Volkswagen (大众) Golf | C | |
| 9 | 瀚霆DRT车队 | Audi (奥迪) A3 | C | |
| 39 | Delta Racing Team | 传祺 EMPOW | C | |
| 167 | 宁波金驭图 GYT RACING | Honda (本田) Fit GK5 | D | |
| 177 | 宁波金驭图 GYT RACING | Honda (本田) Fit GK5 | D | |
| 777 | 吉人自有天相MotorSport | Honda (本田) Fit GR9 | D | |
| 27 | Evolve Racing | Hyundai (现代) i30 N TCR | TCR | |
| 95 | 铭行想用车 OUR Racing | Volkswagen (大众) Golf GTI TCR SEQ | TCR | |
| 66 | 广东高卡车队 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR SEQ | TCR | |
| 1 | 铭行想用车 OUR Racing | Hyundai (现代) Elantra N TCR | TCR | |
| 16 | 吉人自有天相MotorSport | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR | |
| 521 | 广东高卡车队 | Honda (本田) Civic FK7 TCR | TCR | |
| 30 | 326汽车运动车队 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR SEQ | TCR | |
| 88 | 吉人自有天相MotorSport | Volkswagen (大众) Golf GTI TCR SEQ | TCR |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈