2024 GT Winter Series
- 赛事系列: GT Winter Series
- 日期: 2024年2月17日 - 2024年2月18日
- 赛道: 里卡多-托莫赛道
- 车队总数: 13
- 车手总数: 34
- 赛车手组别: Cup 1 / Cup 2 / GT3
赛车手
- Alexandre Bochez
- Arunas Geciauskas
- Dario Capitanio
- Dieter Svepes
- Finn Wiebelhaus
- Francesco Lopez
- Frank Kewitz
- Guillaume Giorza
- Hubert Dametko
- Hubert Darmetko
- Igor Klaja
- Jay Mo Härtling
- Joachim Bölting
- Jonas Karklys
- Kenneth Heyer
- Kevin Mirocha
- Kwanda Mokoena
- Leandro Martins
- Lukas Sundhal
- Marcelvan Berlo
- Marco Bonanomi
- Martin Kaczmarski
- Mateusz Lisowski
- Michael Joos
- Michael Kapfinger
- Mikael Bochez
- Nicki Thiim
- Petros Makrid
- Petros Makris
- Przemyslaw Bienkowski
- Thor Haugen
- Uwe Lauer
- Yevgen Sokolovskiy
- Yves Godard
比赛成绩
年度 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 里卡多-托莫赛道 | R3 | Cup 1 | 1 | Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | |
2024 | 里卡多-托莫赛道 | R3 | Cup 1 | 2 | Ferrari (法拉利) 488 Challenge EVO | |
2024 | 里卡多-托莫赛道 | R3 | Cup 2 | 1 | Porsche (保时捷) 992 gt3 cup | |
2024 | 里卡多-托莫赛道 | R3 | Cup 2 | 2 | Porsche (保时捷) 992 gt3 cup | |
2024 | 里卡多-托莫赛道 | R3 | Cup 2 | 3 | Porsche (保时捷) 992 gt3 cup |
排位赛成绩
圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
01:30.215 | 里卡多-托莫赛道 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | GT3 | 2024 | |
01:30.531 | 里卡多-托莫赛道 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | GT3 | 2024 | |
01:30.552 | 里卡多-托莫赛道 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 | GT3 | 2024 | |
01:30.644 | 里卡多-托莫赛道 | Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | GT3 | 2024 | |
01:30.927 | 里卡多-托莫赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈