2026 BMW Racing Series Round 3
-
日期
2026年5月13日 - 2026年5月13日
-
赛道
赞德沃特赛道
-
赛道长度
4.259 km (2.646 miles)
-
站
Round 3
2026 BMW Racing Series Round 3 比赛统计
总车队数
6
总车手数
14
总赛车参赛数
14
总成绩数
16
2026 BMW Racing Series Round 3 参赛名单
查看全部参赛名单| 车号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛车 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Dayvtec | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS2 | |
| 24 | Niemann Autosport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS2 | |
| 327 | Hans Weijs Motorsport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 233 | WA Motorsport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 210 | Titan Racing | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 231 | Vleming Autosport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 220 | Vleming Autosport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 221 | WA Motorsport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 369 | WA Motorsport | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 | |
| 246 | Titan Racing | BMW (宝马) M2 CS Racing | BRS4 |
2026 BMW Racing Series Round 3 领奖台
查看所有领奖台2026 BMW Racing Series Round 3 比赛结果
查看全部结果| 年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 赞德沃特赛道 | Rd03-R4 | BRS2 | 2 | #73 - BMW (宝马) M2 CS Racing | ||
| 2026 | 赞德沃特赛道 | Rd03-R3 | BRS2 | 2 | #73 - BMW (宝马) M2 CS Racing | ||
| 2026 | 赞德沃特赛道 | Rd03-R3 | BRS4 | 8 | #233 - BMW (宝马) M2 CS Racing | ||
| 2026 | 赞德沃特赛道 | Rd03-R2 | BRS2 | 1 | #24 - BMW (宝马) M2 CS Racing | ||
| 2026 | 赞德沃特赛道 | Rd03-R2 | BRS4 | 1 | #203 - BMW (宝马) M2 CS Racing |
2026 BMW Racing Series Round 3 排位赛结果
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:57.642 | 赞德沃特赛道 | #24 - BMW (宝马) M2 CS Racing | 2026 | ||
| 02:04.006 | 赞德沃特赛道 | #55 - BMW (宝马) M2 CS Racing | 2026 | ||
| 02:04.131 | 赞德沃特赛道 | #369 - BMW (宝马) M2 CS Racing | 2026 | ||
| 02:04.422 | 赞德沃特赛道 | #73 - BMW (宝马) M2 CS Racing | 2026 | ||
| 02:04.860 | 赞德沃特赛道 | #203 - BMW (宝马) M2 CS Racing | 2026 |
2026 BMW Racing Series Round 3 赛车新闻与动态
查看所有文章
2026 BMW 赛车杯 - 第三轮赞德沃特大奖赛成绩总结
比赛成绩与积分排名 荷兰 2026年5月14日
## 概述 宝马赛车杯第三轮比赛于2026年5月13日在赞德沃特大奖赛赛道举行,赛道全长4259米。 ## 关键信息 - 赛事系列:宝马赛车系列 - 比赛地点:赞德沃特大奖赛赛道 - 日...
2026 BMW Racing Series Round 3 成绩文件
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈