排位赛结果 - 大湾区 GT 杯 2025 - R03-Q1
排位赛结果摘要
本页面记录了来自2025大湾区 GT 杯的官方排位赛结果。本次赛段于2025年11月13日 - 2025年11月16日在澳门东望洋赛道举行。在R03-Q1中,29号赛车获得全场第18名,在组别中获得第18名,最快单圈时间为02:42.370。参赛车辆由LW WORLD RACING TEAM运营,车手为叶炫昊,使用的赛车为McLaren (迈凯伦) 570S GT4。
排位赛结果详情
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结果编号 | 18477 |
| 赛事 | 大湾区 GT 杯 |
| 上级系列赛事 | 澳门格兰披治大赛车 |
| 年度 | 2025 |
| 开始日期 / 结束日期 | 2025年11月13日 - 2025年11月16日 |
| 比赛名称 | 72nd Macau Grand Prix |
| 站 | R03-Q1 |
| 赛车场 | 澳门东望洋赛道 |
| 名次 | 18 |
| 最快单圈时间 | 02:42.370 |
| 组别 | |
| 组别名次 | 18 |
| 赛车手 | 叶炫昊 |
| 赛车队 | LW WORLD RACING TEAM |
| 车号 | #29 |
| 赛车型号 | McLaren (迈凯伦) 570S GT4 |
| 赛车组别 | GT4 |
| 参考文件 | 2025年大湾区 GT 杯第三轮比赛结果 |
| 创建 / 更新 | 2025年11月18日 / 2025年11月18日 |
该结果基于赛事主办方发布的官方比赛分类文件。