Audi F1 Team
Esta página mostra o perfil da equipa, a visão geral das competições, os resultados oficiais, os registos de pódio e os artigos relacionados de Audi F1 Team na base de dados Racing da 51GT3. Os registos baseiam-se em documentos oficiais de resultados de eventos e fontes de dados de automobilismo relacionadas.
Informações da equipe
- Nome da equipe em inglês: Audi F1 Team
Se esta é a sua equipe de automobilismo, você pode reivindicar e verificar o perfil da equipe no 51GT3. Após a verificação, você poderá gerenciar as informações e fotos do perfil da equipe e enviar resultados de corridas ausentes ou incorretos para revisão e inclusão prioritárias.
Reivindicar este perfil de equipe de automobilismo Criar autocolante de perfil de competiçãoAudi F1 Team Estatísticas de corrida
Audi F1 Team Cronologia da carreira no automobilismo
-
2026
Audi F1 Team Resultados recentes de corridas
Ver todos os resultados| Ano | Séries de Corridas. | Circuito de Corrida | Rodada/Corrida | Categoria | Pos. Classe | Pilotos de corrida | Carro de corrida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grande Prêmio do Brasil de F1 | Interlagos Circuit | Rd20 | F1 | 10 | #27 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio do Brasil de F1 | Interlagos Circuit | Rd20 | F1 | 16 | #5 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio do México de F1 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Rd19 | F1 | 8 | #5 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio do México de F1 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Rd19 | F1 | 14 | #27 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio dos Estados Unidos de F1 | Circuito das Américas | Rd18 | F1 | 11 | #27 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio dos Estados Unidos de F1 | Circuito das Américas | Rd18 | F1 | 13 | #5 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio de F1 de Cingapura | Circuito de rua de Marina Bay | Rd17 | F1 | 8 | #27 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio de F1 de Cingapura | Circuito de rua de Marina Bay | Rd17 | F1 | DNF | #5 Audi F1 | ||
| 2026 | Grande Prêmio de F1 do Bahrein | Circuito Internacional de Sepang | Rd16 | 11 | #27 Audi F1 | |||
| 2026 | Grande Prêmio de F1 do Bahrein | Circuito Internacional de Sepang | Rd16 | 18 | #5 Audi F1 |
Audi F1 Team Resultados recentes da qualificação
Ver todos os resultadosAudi F1 Team Experiência em séries de automobilismo
| Série de Corridas | Temporadas | Total de corridas | Chegadas ao pódio |
|---|---|---|---|
| Grande Prêmio da Espanha de F1 | 2026 | 3 | |
| Grande Prêmio de F1 do Bahrein | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Austrália de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio do Japão de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prémio da China de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prémio de Miami F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio de F1 de Mônaco | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio do Canadá de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Áustria de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Grã-Bretanha de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Hungria de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Bélgica de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio da Itália de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio de F1 de Cingapura | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio dos Estados Unidos de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio do México de F1 | 2026 | 2 | |
| Grande Prêmio do Brasil de F1 | 2026 | 2 |
Audi F1 Team Experiência em circuitos
Audi F1 Team Experiência com carros de corrida
| Modelo de carro de corrida | Temporadas | Total de corridas | Chegadas ao pódio |
|---|---|---|---|
| Audi F1 | 2026 | 26 | |
| Ferrari F1 | 2026 | 13 |
Audi F1 Team Pilotos
| Piloto de automobilismo | Temporadas | Total de corridas | Série de Corridas |
|---|---|---|---|
| Nico Hulkenberg | 2026 | 20 | Grande Prêmio da Espanha de F1 , Grande Prêmio de F1 do Bahrein , Grande Prêmio da Austrália de F1 + Mais 16 |
| Gabriel Bortoleto | 2026 | 19 | Grande Prêmio de F1 do Bahrein , Grande Prêmio da Austrália de F1 , Grande Prêmio do Japão de F1 + Mais 16 |