Winson MotorSports
Ta strona przedstawia profil zespołu, przegląd startów, oficjalne wyniki, rekordy podium oraz powiązane artykuły dotyczące Winson MotorSports w bazie danych Racing 51GT3. Rekordy opierają się na oficjalnych dokumentach wyników zawodów oraz powiązanych źródłach danych motorsportowych.
Informacje o zespole
- Nazwij drużynę angielską: Winson MotorSports
- Kraj/Region: Chiny
Jeśli to Twój zespół wyścigowy, możesz przejąć i zweryfikować profil zespołu w 51GT3. Po weryfikacji możesz zarządzać informacjami i zdjęciami w profilu zespołu oraz zgłaszać brakujące lub nieprawidłowe wyniki wyścigów do priorytetowej weryfikacji i dodania.
Przejmij ten profil wyścigowy Utwórz naklejkę profilu wyścigowegoPodsumowanie wyników zespołu Winson MotorSports
Zespołowe podia Winson MotorSports
Wyświetl wszystkie dane (21)Winson MotorSports Oś czasu kariery wyścigowej
| Sezony | Seria Wyścigowa | Starty wyścigów | Podia |
|---|---|---|---|
2026 |
MTCS Roadsport Challenge | 8 | |
2025 |
Śledź Bohaterów-II | 16 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| MTCS Roadsport Challenge | 1 | ||
2024 |
Śledź Bohaterów-II | 20 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 2 |
| Grand Prix Spurs | 16 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 | |
| Puchar GT obszaru Greater Bay | 12 | ||
| MTCS Roadsport Challenge | 11 | ||
| Mistrzostwa Samochodów Turystycznych w Hongkongu | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 | |
| Grand Prix Makau | 4 | ||
| Śledź Bohatera-Jeden | 1 | 🥉 P3 × 1 | |
2023 |
MTCS Roadsport Challenge | 6 |
Winson MotorSports Ostatnie wyniki wyścigów
Zobacz wszystkie wynikiWinson MotorSports Ostatnie wyniki kwalifikacji
Zobacz wszystkie wyniki| Rok | Seria Wyścigowa | Tor wyścigowy | Czas okrążenia | Kierowca wyścigowy | Samochód wyścigowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTCS Roadsport Challenge | Obwód Guia w Makau | 02:50.553 | #39 - Toyota GR86 | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 02:03.058 | #16 - Honda Civic TCR | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 01:59.397 | #8 - Honda Fit | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 01:52.419 | #14 - Honda Civic TCR | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | N/A | #16 - Honda Civic TCR | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | N/A | #14 - Honda Fit | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 02:07.346 | #8 - Honda Fit | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 01:59.413 | #8 - Honda Fit | ||
| 2025 | Śledź Bohaterów-II | Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 01:50.819 | #14 - Honda Civic TCR | ||
| 2024 | Puchar GT obszaru Greater Bay | Międzynarodowy obwód w Zhuzhou | 01:58.103 | #20 - Toyota GR86 |
Winson MotorSports Doświadczenie w seriach wyścigowych
| Seria Wyścigowa | Sezony | Łączna liczba wyścigów | Podia |
|---|---|---|---|
| Śledź Bohaterów-II | 2024, 2025 | 36 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 4 |
| MTCS Roadsport Challenge | 2023, 2024, 2025, 2026 | 26 | |
| Grand Prix Spurs | 2024 | 16 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
| Puchar GT obszaru Greater Bay | 2024 | 12 | |
| Mistrzostwa Samochodów Turystycznych w Hongkongu | 2024 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 3 |
| Grand Prix Makau | 2024 | 4 | |
| Śledź Bohatera-Jeden | 2024 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
Winson MotorSports Doświadczenie na torach
| Tor wyścigowy | Łączna liczba wyścigów | Najlepsze okrążenie kwalifikacyjne | Samochód wyścigowy | |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy obwód w Zhuhai | 45 | 01:50.819 | #14 - Honda Civic TCR | |
| Międzynarodowy obwód w Zhuzhou | 33 | 01:57.208 | #39 - Toyota GR86 | |
| Międzynarodowy obwód Guangdong | 14 | 01:34.180 | #28 - Toyota GR86 | |
| Obwód Guia w Makau | 9 | 02:50.553 | #39 - Toyota GR86 |
Winson MotorSports Doświadczenie z samochodami wyścigowymi
| Model samochodu wyścigowego | Sezony | Łączna liczba wyścigów | Podia |
|---|---|---|---|
| Toyota GR86 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 47 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 4 |
| Honda Fit | 2024, 2025 | 20 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 3 |
| Honda Civic | 2024 | 12 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Honda Civic TCR | 2025 | 8 | |
| Honda Civic FD2 | 2024 | 6 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 |
| Honda Civic EK3 | 2024 | 2 | |
| Subaru BRZ | 2026 | 2 |