FBO - NACentE Racing
Denne siden viser lagprofil, racingoversikt, offisielle resultater, pallplasseringer og relaterte artikler for FBO - NACentE Racing i 51GT3 Racing-databasen. Oppføringene er basert på offisielle resultatdokumenter fra arrangementer og relaterte motorsportdatakilder.
Teaminformasjon
- Engelsk lagnavn: FBO - NACentE Racing
Hvis dette er racingteamet ditt, kan du gjøre krav på og verifisere teamprofilen på 51GT3. Når den er verifisert, kan du administrere teamets profilinformasjon og bilder samt sende inn manglende eller feilaktige løpsresultater for prioritert gjennomgang og registrering.
Gjør krav på dette racingteamets profil Opprett klistremerke for racingprofilFBO - NACentE Racing Racingstatistikk
Lag FBO - NACentE Racing Podier
Vis alle data (3)FBO - NACentE Racing Tidslinje for racingkarrieren
-
2026
Ferrari Challenge Europe 7 Løpsstarter 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2
FBO - NACentE Racing Siste løpsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racingbane | Runde/Løp | Kategori | Kl.pos. | Racingsjåfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24-timers Circuit de la Sarthe | Rd94-R1 | S-AM | 22 | #104 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello krets | Rd02-R2 | S | 3 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello krets | Rd02-R1 | S | 9 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | Rd01-R2 | S | 6 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | Rd01-R2 | S-AM | 2 | #104 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | Rd01-R1 | S | 6 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | Rd01-R1 | S-AM | 3 | #104 Ferrari 296 Challenge |
FBO - NACentE Racing Siste kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racerbane | Rundetid | Racerfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello krets | 01:50.305 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello krets | 01:52.373 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello krets | 01:51.320 | #104 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | 02:07.636 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | 02:06.116 | #104 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | 02:24.454 | #127 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard krets | 02:22.654 | #104 Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24-timers Circuit de la Sarthe | 04:16.894 | #104 Ferrari 296 Challenge |
FBO - NACentE Racing Erfaring fra racingserier
| Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Europe | 2026 | 7 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
FBO - NACentE Racing Banerfaring
| Racerbane | Totalt antall løp | Beste kvalifiseringsrunde | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Ricard krets | 4 | 02:06.116 | #104 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mugello krets | 2 | 01:50.305 | #127 - Ferrari 296 Challenge | |
| Le Mans 24-timers Circuit de la Sarthe | 1 | 04:16.894 | #104 - Ferrari 296 Challenge |
FBO - NACentE Racing Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodell | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2026 | 7 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
FBO - NACentE Racing Førere
| Racerfører | Sesonger | Totalt antall løp | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. |
|---|---|---|---|
| Alexandre Lima | 2026 | 4 | Ferrari Challenge Europe |
| Kevin Charles KING | 2026 | 3 | Ferrari Challenge Europe |