Target SRL
Denne siden viser lagprofil, racingoversikt, offisielle resultater, pallplasseringer og relaterte artikler for Target SRL i 51GT3 Racing-databasen. Oppføringene er basert på offisielle resultatdokumenter fra arrangementer og relaterte motorsportdatakilder.
Teaminformasjon
- Engelsk lagnavn: Target SRL
- Land/Region: Tyskland
Hvis dette er racingteamet ditt, kan du gjøre krav på og verifisere teamprofilen på 51GT3. Når den er verifisert, kan du administrere teamets profilinformasjon og bilder samt sende inn manglende eller feilaktige løpsresultater for prioritert gjennomgang og registrering.
Gjør krav på dette racingteamets profil Opprett klistremerke for racingprofilTarget SRL Racingstatistikk
Target SRL Tidslinje for racingkarrieren
-
2026
Porsche Supercup 10 Løpsstarter -
2025
Porsche Supercup 23 Løpsstarter
Target SRL Siste løpsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racingbane | Runde/Løp | Kategori | Kl.pos. | Racingsjåfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Supercup | Hungaroring | Rd05-R | 4 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Hungaroring | Rd05-R | NC | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Spa-Francorchamps Circuit | Rd04 | 17 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Spa-Francorchamps Circuit | Rd04 | 19 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Red Bull Ring | Rd03 | 16 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Red Bull Ring | Rd03 | NC | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Circuit de Barcelona-Catalunya | Rd02-R1 | 12 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Circuit de Barcelona-Catalunya | Rd02-R1 | 21 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Monaco Circuit | Rd01-R1 | 12 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Monaco Circuit | Rd01-R1 | 20 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) |
Target SRL Siste kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racerbane | Rd/Kval. | Kategori | Rundetid | Racerfører | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Supercup | Spa-Francorchamps Circuit | Rd04-Q | 02:19.446 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Spa-Francorchamps Circuit | Rd04-Q | 02:19.171 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Red Bull Ring | Rd03-Q | 01:31.342 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Red Bull Ring | Rd03-Q | 01:31.002 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Circuit de Barcelona-Catalunya | Rd02-Q1 | 01:43.298 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Circuit de Barcelona-Catalunya | Rd02-Q1 | 01:42.969 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Monaco Circuit | Rd01-Q1 | 01:33.621 | #28 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Monaco Circuit | Rd01-Q1 | 01:32.446 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2025 | Porsche Supercup | Monza National Racetrack | R8-Q1 | 01:49.204 | #28 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche Supercup | Monza National Racetrack | R8-Q1 | 01:48.196 | #29 Porsche 992.1 GT3 Cup |
Target SRL Erfaring fra racingserier
| Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Porsche Supercup | 2025, 2026 | 33 |
Target SRL Banerfaring
| Racerbane | Totalt antall løp | Beste kvalifiseringsrunde | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 5 | 01:31.002 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Monaco Circuit | 5 | 01:32.446 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 5 | 01:42.969 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Spa-Francorchamps Circuit | 4 | 02:19.171 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Circuit Zandvoort | 4 | 01:36.522 | #29 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Hungaroring | 4 | 01:46.236 | #27 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Enzo og Dino Ferrari Racetrack (Imola Circuit) | 3 | 01:42.993 | #27 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Monza National Racetrack | 3 | 01:48.133 | #27 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Target SRL Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodell | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2025 | 23 | |
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 10 |
Target SRL Førere
| Racerfører | Sesonger | Totalt antall løp | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. |
|---|---|---|---|
| Alexander Tauscher | 2025 | 8 | Porsche Supercup |
| Janne Stiak | 2025 | 8 | Porsche Supercup |
| Aldo Festante | 2026 | 5 | Porsche Supercup |
| Jack YOUNG | 2026 | 5 | Porsche Supercup |
| Nathan Schaap | 2025 | 3 | Porsche Supercup |
| Sebastian Freymuth | 2025 | 3 | Porsche Supercup |
| Senna van Soelen | 2025 | 1 | Porsche Supercup |