2024 TCSC Sports Cup Round 3
-
Dato
6. september 2024 - 8. september 2024
-
Circuit i racing-sammenheng oversettes til Bane.
Ningbo internasjonale krets
-
Banelengde
4.010 km (2.492 miles)
-
Runde
Round 3
2024 TCSC Sports Cup Round 3 Løpsstatistikk
Totalt antall lag
13
Totalt antall deltakere
48
Totalt antall påmeldte biler
25
Totale resultater
50
2024 TCSC Sports Cup Round 3 Startliste
Vis alle deltakerlister| Bilnummer | Racingsjåfører | Laget for Racing | Racerbil | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Yitron Racing Team | Honda Civic | A-1 | |
| 109 | Yitron Racing Team | Honda Civic | A-1 | |
| 3 | NKODA HW POINTER Racing | Ford Focus | A-1 | |
| 111 | CRS Racing | Hyundai Elantra N TCR | A-2 | |
| 188 | CRS Racing | Hyundai Elantra N TCR | A-2 | |
| 61 | Zongheng Racing Team | Lynk&Co 03+ | B | |
| 55 | Zongheng Racing Team | Lynk&Co 03+ | B | |
| 56 | Zongheng Racing Team | Lynk&Co 03+ | B | |
| 326 | 326 Racing Team | Geely Binrui | C | |
| 911 | Hanting DRT Racing | Audi A3 | C |
2024 TCSC Sports Cup Round 3 Pallen
Vis alle pallplasseringer2024 TCSC Sports Cup Round 3 Løpsresultater
Vis alle resultater| År | Racingbane | Runde | Klasse | Rangering | Racingsjåfører / Laget for Racing | Bilnummer - Racerbilmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ningbo internasjonale krets | R10 | A-1 | 1 | #109 - Honda Civic | |
| 2024 | Ningbo internasjonale krets | R10 | A-1 | 2 | #3 - Ford Focus | |
| 2024 | Ningbo internasjonale krets | R10 | A-1 | 3 | #110 - Honda Civic | |
| 2024 | Ningbo internasjonale krets | R10 | A-2 | 1 | #111 - Hyundai Elantra N TCR | |
| 2024 | Ningbo internasjonale krets | R10 | A-2 | 2 | #188 - Hyundai Elantra N TCR |
2024 TCSC Sports Cup Round 3 Kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| Rundetid | Racerfører / Racing Team translates to Racing-team in Norwegian. | Racerbane | Racerbilmodell | Løpsbilnivå | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:53.198 | Ningbo internasjonale krets | Hyundai i30 N TCR | TCR | 2024 | |
| 01:53.986 | Ningbo internasjonale krets | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 | |
| 01:54.540 | Ningbo internasjonale krets | Audi RS3 LMS TCR | TCR | 2024 | |
| 01:54.873 | Ningbo internasjonale krets | Volkswagen Lamando | TCR | 2024 | |
| 01:55.445 | Ningbo internasjonale krets | Volkswagen Lamando | TCR | 2024 |
2024 TCSC Sports Cup Round 3 Resultatfiler
Klikk for å følge og få varsler når data oppdateres. Har du relevante data, er du velkommen til å sende dem inn.
Hvis du oppdager feil eller manglende informasjon, vennligst informer oss ved å sende inn detaljene.
Tilbakemelding