2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1
-
Dato
10. mai 2024 - 12. mai 2024
-
Circuit i racing-sammenheng oversettes til Bane.
Zhuzhou internasjonale krets
-
Banelengde
3.770 km (2.343 miles)
-
Runde
Round 1
2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Løpsstatistikk
Totalt antall lag
22
Totalt antall deltakere
67
Totalt antall påmeldte biler
67
Totale resultater
124
2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Startliste
Vis alle deltakerlister| Bilnummer | Racingsjåfører | Laget for Racing | Racerbil | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 81 | LW WORLD RACING TEAM | Audi R8 GT4 | GT4 | |
| 58 | MP Racing | Mercedes-AMG AMG GT4 | GT4 | |
| 23 | McLaren 570S GT4 | GT4 | ||
| 99 | 778 Auto Sport | Ginetta G55 GT4 | GT4 | |
| 21 | LW WORLD RACING TEAM | Ginetta G55 GT4 | GT4 | |
| 15 | MP Racing | BMW M4 GT4 | GT4 | |
| 2 | PARKVIEW MOTOR | Ginetta G55 GT4 | GT4 | |
| 33 | TOYOTA GAZOO Racing China | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | |
| 6 | Son Veng Racing Team | BMW M4 GT4 F82 | GT4 | |
| 77 | RPM Racing Team | Ginetta G55 GT4 | GT4 |
2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Pallen
Vis alle pallplasseringer2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Løpsresultater
Vis alle resultater| År | Racingbane | Runde | Klasse | Rangering | Racingsjåfører / Laget for Racing | Bilnummer - Racerbilmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zhuzhou internasjonale krets | R01-R2 | Group A | 1 | #21 - Toyota GR86 | |
| 2024 | Zhuzhou internasjonale krets | R01-R2 | Group A | 2 | #11 - Toyota GR86 | |
| 2024 | Zhuzhou internasjonale krets | R01-R2 | Group A | 3 | #6 - Toyota GR86 | |
| 2024 | Zhuzhou internasjonale krets | R01-R2 | Group A | 4 | #29 - Toyota GR86 | |
| 2024 | Zhuzhou internasjonale krets | R01-R2 | Group A | 5 | #36 - Toyota GR86 |
2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| Rundetid | Racerfører / Racing Team translates to Racing-team in Norwegian. | Racerbane | Racerbilmodell | Løpsbilnivå | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:44.508 | Zhuzhou internasjonale krets | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2024 | |
| 01:44.601 | Zhuzhou internasjonale krets | Ginetta G55 GT4 | GT4 | 2024 | |
| 01:45.379 | Zhuzhou internasjonale krets | BMW M4 GT4 | GT4 | 2024 | |
| 01:45.965 | Zhuzhou internasjonale krets | BMW M4 GT4 | GT4 | 2024 | |
| 01:46.003 | Zhuzhou internasjonale krets | Mercedes-AMG AMG GT4 | GT4 | 2024 |
2024 Greater Bay Area GT Cup Round 1 Resultatfiler
Klikk for å følge og få varsler når data oppdateres. Har du relevante data, er du velkommen til å sende dem inn.
Hvis du oppdager feil eller manglende informasjon, vennligst informer oss ved å sende inn detaljene.
Tilbakemelding