Coureur MATSUI KEITO
Deze pagina toont het raceprofiel, carrièreoverzicht, officiële resultaten, podiumrecords en gerelateerde artikelen van MATSUI KEITO in de 51GT3 Racing-database. De records zijn gebaseerd op officiële evenementresultaten en relevante motorsportgegevensbronnen.
Rijdersprofiel
- Volledige Engelse naam: MATSUI KEITO
- Nationaliteit: Japan
- Recent Team: ATEAM Buzz Racing
Als dit jouw raceprofiel is, kun je het op 51GT3 claimen en verifiëren. Na verificatie kun je je profielgegevens en foto's beheren en ontbrekende of onjuiste raceresultaten indienen voor beoordeling en opname met prioriteit.
Dit raceprofiel claimen Racingprofielsticker makenMATSUI KEITO Racestatistieken
MATSUI KEITO Tijdlijn van de racecarrière
| Seizoenen | Raceserie | Racestarts | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
2025 |
F4 Japans Kampioenschap | 12 |
MATSUI KEITO Recente race-uitslagen
Bekijk alle resultatenMATSUI KEITO Recente kwalificatieresultaten
Bekijk alle resultaten| Jaar | Raceserie | Racecircuit | Rondetijd | Raceteam | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Mobiliteitsresort Motegi | 02:01.709 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Mobiliteitsresort Motegi | 02:01.274 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Sportlandgezant | 01:33.367 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Sportlandgezant | 01:33.157 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Suzuka-circuit | 02:08.813 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Suzuka-circuit | 02:08.651 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Fuji International Speedway-circuit | 01:47.918 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 Japans Kampioenschap | Fuji International Speedway-circuit | 01:47.895 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
MATSUI KEITO Ervaring in raceseries
| Raceserie | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| F4 Japans Kampioenschap | 2025 | 12 |
MATSUI KEITO Circuitervaring
| Racecircuit | Totaal aantal races | Beste kwalificatieronde | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway-circuit | 5 | 01:47.895 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Sportlandgezant | 3 | 01:33.157 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Mobiliteitsresort Motegi | 2 | 02:01.274 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| Suzuka-circuit | 2 | 02:08.651 | #19 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
MATSUI KEITO Ervaring met raceteams
| Raceteam | Seizoenen | Totaal aantal races | Raceserie |
|---|---|---|---|
| ATEAM Buzz Racing | 2025 | 9 | F4 Japans Kampioenschap |
| Akiland Racing | 2025 | 3 | F4 Japans Kampioenschap |
MATSUI KEITO Ervaring met raceauto's
| Raceautomodel | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2025 | 12 |