Starrize Racing
Halaman ini memaparkan profil pasukan, gambaran keseluruhan perlumbaan, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk Starrize Racing dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: Starrize Racing
Jika ini pasukan perlumbaan anda, anda boleh menuntut dan mengesahkan profil pasukan di 51GT3. Setelah disahkan, anda boleh mengurus maklumat dan foto profil pasukan serta menghantar keputusan perlumbaan yang tiada atau tidak tepat untuk semakan dan penyertaan secara keutamaan.
Tuntut Profil Pasukan Perlumbaan Ini Cipta Pelekat Profil PerlumbaanStarrize Racing Statistik Perlumbaan
Kedudukan Podium Pasukan Starrize Racing
Lihat semua data (6)Starrize Racing Garis Masa Kerjaya Perlumbaan
| Musim | Siri Perlumbaan | Permulaan Perlumbaan | Podium |
|---|---|---|---|
2026 |
Porsche Carrera Cup Jepun | 7 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 4 |
Starrize Racing Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pemandu Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Kuah Sportsland | Rd07 | Am | 3 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Kuah Sportsland | Rd06 | Am | 3 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd05 | Am | 3 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd04 | Am | 3 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | Rd03-R1 | Am | 2 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | Rd02-R1 | Am | 2 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Suzuka | R01 | Pro | 9 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) |
Starrize Racing Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Masa Pusingan | Pemandu Lumba | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Kuah Sportsland | 01:26.448 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Kuah Sportsland | 01:26.262 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 01:48.112 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 01:46.820 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | 01:34.622 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Antarabangsa Okayama | 01:34.365 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Jepun | Litar Suzuka | 02:02.808 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) |
Starrize Racing Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Jepun | 2026 | 7 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 4 |
Starrize Racing Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 2 | 01:46.820 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Litar Antarabangsa Okayama | 2 | 01:34.365 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Kuah Sportsland | 2 | 01:26.262 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Litar Suzuka | 1 | 02:02.808 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) |
Starrize Racing Pengalaman dengan Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 7 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 4 |
Starrize Racing Pemandu
| Pelumba Kereta | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| Kiyomin | 2026 | 6 | Porsche Carrera Cup Jepun |
| Kohta Kawaai | 2026 | 1 | Porsche Carrera Cup Jepun |