DELiGHTWORKS RACING
Halaman ini memaparkan profil pasukan, gambaran keseluruhan perlumbaan, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk DELiGHTWORKS RACING dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: DELiGHTWORKS RACING
Jika ini pasukan perlumbaan anda, anda boleh menuntut dan mengesahkan profil pasukan di 51GT3. Setelah disahkan, anda boleh mengurus maklumat dan foto profil pasukan serta menghantar keputusan perlumbaan yang tiada atau tidak tepat untuk semakan dan penyertaan secara keutamaan.
Tuntut Profil Pasukan Perlumbaan Ini Cipta Pelekat Profil PerlumbaanDELiGHTWORKS RACING Statistik Perlumbaan
Kedudukan Podium Pasukan DELiGHTWORKS RACING
Lihat semua data (2)DELiGHTWORKS RACING Garis Masa Kerjaya Perlumbaan
-
2026
Formula Super 8 Permulaan Perlumbaan 🥈 P2 × 1 -
2024
Kejohanan Jepun Serantau Formula 2 Permulaan Perlumbaan 🥉 P3 × 1
DELiGHTWORKS RACING Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pemandu Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula Super | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd07 | 16 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd06 | 17 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Kuah Sportsland | Rd05-R1 | 16 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Suzuka | Rd05 | 12 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Suzuka | Rd04 | 2 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Autopolis | Rd03 | 23 | #22 | |||
| 2026 | Formula Super | Mobility Resort Motegi | R02 | 10 | #22 Honda HR-417E | |||
| 2026 | Formula Super | Mobility Resort Motegi | R01 | 16 | #22 Honda HR-417E | |||
| 2024 | Kejohanan Jepun Serantau Formula | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R14 | 4 | #2 DOME F111/3 | |||
| 2024 | Kejohanan Jepun Serantau Formula | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R13 | 3 | #2 DOME F111/3 |
DELiGHTWORKS RACING Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Kelayakan | Kategori | Masa Pusingan | Pemandu Lumba | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula Super | Kuah Sportsland | Rd05-Q | B | 01:06.195 | #22 Dallara SF | ||
| 2026 | Formula Super | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd07-Q | 01:23.709 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd06-Q | 01:34.976 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Suzuka | Rd05-Q | 01:38.341 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Suzuka | Rd04-Q | 01:38.495 | #22 Dallara SF | |||
| 2026 | Formula Super | Litar Autopolis | Rd03-Q1 | A | 01:28.565 | #22 | ||
| 2026 | Formula Super | Mobility Resort Motegi | R2-Q1 | B | 01:31.539 | #22 Honda HR-417E | ||
| 2026 | Formula Super | Mobility Resort Motegi | R1-Q1 | B | 01:33.982 | #22 Honda HR-417E | ||
| 2024 | Kejohanan Jepun Serantau Formula | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Q2 | 01:38.530 | #2 DOME F111/3 | |||
| 2024 | Kejohanan Jepun Serantau Formula | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Q1 | 01:38.545 | #2 DOME F111/3 |
DELiGHTWORKS RACING Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Formula Super | 2026 | 8 | 🥈 P2 × 1 |
| Kejohanan Jepun Serantau Formula | 2024 | 2 | 🥉 P3 × 1 |
DELiGHTWORKS RACING Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 4 | 01:23.709 | #22 - Dallara SF | |
| Mobility Resort Motegi | 2 | 01:31.539 | #22 - Honda HR-417E | |
| Litar Suzuka | 2 | 01:38.341 | #22 - Dallara SF | |
| Litar Autopolis | 1 | 01:28.565 | #22 - | |
| Kuah Sportsland | 1 | 01:06.195 | #22 - Dallara SF |
DELiGHTWORKS RACING Pengalaman dengan Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Dallara SF | 2026 | 5 | 🥈 P2 × 1 |
| DOME F111/3 | 2024 | 2 | 🥉 P3 × 1 |
| Honda HR-417E | 2026 | 2 |
DELiGHTWORKS RACING Pemandu
| Pelumba Kereta | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| Nobuharu Matsushita | 2026 | 8 | Formula Super |
| Yugo Iwasawa | 2024 | 2 | Kejohanan Jepun Serantau Formula |