AAS Phantom Global Racing
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: AAS Phantom Global Racing
- Negara / Wilayah: China
Mohon untuk Sertai
Diterjemahkan oleh 51GT3 X-lingual AI.
Kedudukan Podium Pasukan AAS Phantom Global Racing
Lihat semua data (2)Keputusan Perlumbaan Pasukan AAS Phantom Global Racing
Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pembalap | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Antarabangsa Okayama | R9 | Pro-Am | 8 | Porsche 992.1 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Suzuka | R8 | Pro-Am | 11 | Porsche 992.1 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Suzuka | R7 | Pro-Am | NC | Porsche 992.1 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R6 | Pro-Am | NC | Porsche 992.1 GT3 R | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R5 | Pro-Am | 3 | Porsche 992.1 GT3 R |
Keputusan Kelayakan Pasukan AAS Phantom Global Racing
Masa Pusingan | Pembalap | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun / Siri Perlumbaan |
---|---|---|---|---|---|
01:28.176 | Litar Antarabangsa Okayama | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:29.785 | Litar Antarabangsa Okayama | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:34.211 | Litar Antarabangsa Chang | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:35.489 | Litar Antarabangsa Chang | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:39.465 | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia |
Acara Perlumbaan Pasukan AAS Phantom Global Racing Sepanjang Tahun
Pemandu Pasukan AAS Phantom Global Racing Sepanjang Tahun
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
Kereta Lumba Pasukan AAS Phantom Global Racing Sepanjang Tahun
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas