Fei Jun
Profil Pemandu
- Nama Penuh dalam Bahasa Inggeris: Fei Jun
- Kewarganegaraan: China
- Pasukan Terkini: GEEKE Racing Team
- Jumlah Podium Keseluruhan: 15 (🏆 11 / 🥈 2 / 🥉 2)
- Jumlah Perlumbaan Keseluruhan: 25
Mohon untuk Sertai
Diterjemahkan oleh 51GT3 X-lingual AI.
Kedudukan Podium Fei Jun
Lihat semua data (15)Keputusan Perlumbaan Pemandu Fei Jun
Hantar keputusanTahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pasukan Perlumbaan | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | F4 Chinese Championship | Litar Antarabangsa Ningbo | R9 | MASTER | 1 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 Chinese Championship | Litar Antarabangsa Ningbo | R8 | MASTER | 1 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 Chinese Championship | Litar Antarabangsa Ningbo | R7 | MASTER | 1 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 Chinese Championship | Litar Antarabangsa Chengdu Tianfu | R6 | MASTER | DNF | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 Chinese Championship | Litar Antarabangsa Chengdu Tianfu | R4 | MASTER | DNF | MYGALE SARL F4 Gen 2 |
Keputusan Kelayakan Pemandu Fei Jun
Hantar keputusanMasa Pusingan | Pasukan Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun / Siri Perlumbaan |
---|---|---|---|---|---|
01:21.324 | Litar Jalan Pingtan (2023) | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2023 F4 Chinese Championship | |
01:21.414 | Litar Jalan Pingtan (2023) | MYGALE SARL M14-F4 | Formula | 2023 F4 Chinese Championship | |
01:24.081 | Litar Antarabangsa Chengdu Tianfu | MYGALE SARL F4 Gen 2 | Formula | 2024 F4 Chinese Championship | |
01:24.081 | Litar Antarabangsa Chengdu Tianfu | MYGALE SARL F4 Gen 2 | Formula | 2024 F4 Chinese Championship | |
01:24.520 | Litar Antarabangsa Chengdu Tianfu | MYGALE SARL F4 Gen 2 | Formula | 2024 F4 Chinese Championship |
Siri Perlumbaan di mana Pemacu Fei Jun Terlibat
Pasukan Racing Dilayan oleh Racer Fei Jun
Kereta Perlumbaan Dipandu oleh pelumba Fei Jun
Pemandu Lumba Lain
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas