Pemandu lumba Joep Muller
Halaman ini memaparkan profil perlumbaan, gambaran kerjaya, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk Joep Muller dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Profil Pemandu
- Nama Penuh dalam Bahasa Inggeris: Joep Muller
- Kewarganegaraan: Belanda
- Pasukan Terkini: PG Motorsport
Jika ini profil perlumbaan anda, anda boleh menuntut dan mengesahkannya di 51GT3. Setelah disahkan, anda boleh mengurus maklumat dan foto profil anda serta menghantar keputusan perlumbaan yang tiada atau tidak tepat untuk semakan dan penyertaan secara keutamaan.
Tuntut Profil Pelumba Ini Cipta Pelekat Profil PerlumbaanJoep Muller Statistik Perlumbaan
Joep Muller Podium Perlumbaan
Lihat semua data (5)-
-
-
2026 Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan
R01 · Sport R · P1 -
-
2026 Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan
R02 · Sport R · P3
Joep Muller Garis Masa Kerjaya Perlumbaan
-
2026
Piala Porsche Carrera Benelux 6 Permulaan Perlumbaan 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan 2 Permulaan Perlumbaan 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1
Joep Muller Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Imola | Rd03-R2 | ROOKIE | 1 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Imola | Rd03-R1 | ROOKIE | 1 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Zandvoort | Rd02-R2 | ROOKIE | 2 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Zandvoort | Rd02-R1 | ROOKIE | 9 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Spa-Francorchamps | Rd01-R2 | ROOKIE | NS | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Spa-Francorchamps | Rd01-R1 | ROOKIE | NC | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Antarabangsa Algarve | R02 | Sport R | 3 | #10 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Antarabangsa Algarve | R01 | Sport R | 1 | #10 Porsche 992.1 GT3 Cup |
Joep Muller Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Masa Pusingan | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Imola | 01:42.999 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Zandvoort | 01:36.832 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Piala Porsche Carrera Benelux | Litar Spa-Francorchamps | 02:20.143 | #8 Porsche 911 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Antarabangsa Algarve | 02:03.851 | #10 Porsche 992.1 GT3 Cup |
Joep Muller Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Piala Porsche Carrera Benelux | 2026 | 6 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 |
| Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | 2026 | 2 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Joep Muller Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Imola | 2 | 01:42.999 | #8 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Litar Antarabangsa Algarve | 2 | 02:03.851 | #10 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Litar Spa-Francorchamps | 2 | 02:20.143 | #8 - Porsche 911 GT3 Cup | |
| Litar Zandvoort | 2 | 01:36.832 | #8 - Porsche 911 GT3 Cup |
Joep Muller Pengalaman dengan Pasukan Perlumbaan
| Pasukan Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| PG Motorsport | 2026 | 8 | Piala Porsche Carrera Benelux , Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan |
Joep Muller Pengalaman Memandu Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 Cup | 2026 | 6 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 1 |
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2026 | 2 | 🏆 P1 × 1 / 🥉 P3 × 1 |