2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14
-
Tarikh
3 Oktober 2025 - 5 Oktober 2025
-
Litar
Litar Jalan Marina Bay Singapura
-
Panjang Litar
5.073 km (3.152 miles)
-
Bulatan
R13/R14
-
Nama Acara
R13/R14
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Statistik Perlumbaan
Jumlah Pasukan
17
Jumlah Pelumba
24
Jumlah Penyertaan Kereta Keseluruhan
24
Jumlah Keputusan
47
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Senarai Penyertaan
Lihat semua senarai penyertaan| Nombor Kereta | Pemandu Perlumbaan | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Phantom Global Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Am | |
| 610 | 610 Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Am | |
| 22 | 610 Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Am | |
| 91 | Triple Ace Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Am | |
| 23 | Bergwerk Motorsport | Porsche 992.1 GT3 Cup | Am | |
| 61 | EBM | Porsche 992.1 GT3 Cup | Masters | |
| 69 | Porsche Own Retail 69 Team | Porsche 992.1 GT3 Cup | Masters | |
| 16 | Modena Motorsports | Porsche 992.1 GT3 Cup | Masters | |
| 88 | OpenRoad Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | Masters | |
| 99 | TORO RACING | Porsche 992.1 GT3 Cup | Pro |
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Pemenang Podium
Lihat semua podium2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Keputusan Perlumbaan
Lihat semua hasil| Tahun | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas | Kedudukan | Pemandu Perlumbaan / Pasukan Perlumbaan | Nombor Kereta - Model Kereta Lumba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | R14 | Am | 1 | #23 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | R14 | Am | 2 | #91 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | R14 | Am | 3 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | R14 | Am | 4 | #610 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | R14 | Am | NC | #27 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Keputusan Kelayakan
Lihat semua hasil| Masa Pusingan | Pemandu Lumba / Pasukan Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:03.532 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 02:04.011 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 02:04.402 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 02:04.840 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 02:04.876 | Litar Jalan Marina Bay Singapura | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Artikel
Lihat semua artikel
Piala Porsche Carrera Asia 2025 berakhir dengan Pereira, ...
Berita & Kemas Kini Perlumbaan Singapura 6 Oktober
Dalam perlumbaan terakhir musim ini, Pereira menang lagi, dan Li Chao mendapat tempat ketiga dalam kelasnya, menutup musim dengan penuh semangat. Pada "Malam Juara" berikut pemandu kami berul...
PCCA 2025 - Keputusan Piala Porsche Carrera Asia R13/R14
Keputusan & Kedudukan Perlumbaan Singapura 6 Oktober
3 Oktober 2025 - 5 Oktober 2025 Litar Jalan Marina Bay Singapura R13/R14
2025 PCCA - Piala Porsche Carrera Asia R13/R14 Fail Keputusan
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas