Cabaran GT Sprint 2024 Keputusan Perlumbaan

Tahun Litar Perlumbaan Kedudukan Pemandu Perlumbaan / Pasukan Perlumbaan Nombor Kereta - Model Kereta Lumba
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 AM 1 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 AM 2 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 AM DNF 618 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 PA 1 85 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 PA 2 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT3 PA 3 601 - Audi R8 LMS GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT4 1 69 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT4 2 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GT4 3 96 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 GTC 1 2 - Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 MASTERS 1 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R2 MASTERS DNF 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 AM 1 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 AM 2 618 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 AM 3 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 PA 1 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 PA 2 85 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT3 PA 3 601 - Audi R8 LMS GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT4 1 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT4 2 96 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GT4 3 69 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 GTC 1 2 - Lamborghini Huracan Super Trofeo
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 MASTERS 1 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Zhuhai R04-R1 MASTERS DNF 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 CTC AM 1 99 - Porsche 911 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT3 AM 1 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT3 AM 2 72 - Ferrari 296 GT3
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT3 AM 3 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT3 AM 4 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT3 MASTER 1 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT4 AM 1 69 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT4 AM 2 328 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT4 AM 3 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R2 GT4 PA 1 927 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 CTC AM 1 99 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT3 AM 1 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT3 AM 2 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT3 AM 3 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT3 AM 4 72 - Ferrari 296 GT3
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT3 MASTER 1 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT4 AM 1 69 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT4 AM 2 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT4 AM 3 328 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R03-R1 GT4 PA 1 927 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 AM 1 21 - Lamborghini Huracan GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 AM 2 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 AM 3 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 MASTERS 1 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 MASTERS 2 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT3 PRO 1 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT4 AM 1 99 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT4 AM 2 17 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT4 AM 3 328 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R2 GT4 PA 1 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 AM 1 21 - Lamborghini Huracan GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 AM 2 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 AM 3 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 MASTERS 1 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 MASTERS 2 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT3 PRO 1 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT4 AM 1 99 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT4 AM 2 328 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT4 AM 3 17 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Ningbo R02-R1 GT4 PA 1 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 AM 1 55 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 AM 2 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 AM 3 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 AM 4 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 AM DNS 2 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 MASTER 1 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 MASTER 2 17 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 MASTER 3 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT3 PRO 1 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT4 AM 1 6 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT4 AM 2 26 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT4 PA 1 927 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT4 PA 2 99 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GT4 PA 3 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GTC AM 1 718 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GTC AM 2 88 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R2 GTC AM 3 69 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 AM 1 2 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 AM 2 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 AM 3 55 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 AM 4 666 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 AM 5 98 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 MASTER 1 777 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 MASTER 2 17 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 MASTER 3 91 - Mercedes-AMG GT3 EVO
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT3 PRO 1 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT4 AM 1 26 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT4 AM 2 6 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT4 PA 1 927 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT4 PA 2 62 - Audi R8 LMS GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GT4 PA 3 99 - BMW M4 GT4
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GTC AM 1 718 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GTC AM 2 69 - Porsche 997 GT3 Cup
2024 Litar Antarabangsa Shanghai R01-R1 GTC AM 3 88 - Porsche 997 GT3 Cup