Senarai penyertaan 2023 Perlumbaan Endurance 8 Jam Shanghai (Litar Antarabangsa Shanghai)
| Nombor Kereta | Pemandu Perlumbaan | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Harmony Racing | Ferrari 488 GT3 EVO | GT3 | |
| 13 | FAW Audi Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 87 | R&B Racing | Porsche 991.2 GT3 R | GT3 | |
| 16 | UNO Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 555 | Climax Racing | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 AM | |
| 89 | ZZRT | BMW M4 GT3 | GT3 AM | |
| 77 | KamLung Racing by Phantom Pro | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 AM | |
| 777 | Climax Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 AM | |
| 666 | HEHEHE Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 AM | |
| 30 | Elegant Racing Team | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 AM | |
| 328 | Team DIXCEL | BMW M4 GT4 EVO | GT4 AM | |
| 857 | Zenith Racing | BMW M4 GT4 EVO | GT4 AM | |
| 326 | 326 Racing Team | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 AM | |
| 188 | Z.SPEED | Porsche 911 GT3 Cup | GTC AM | |
| 69 | Shanghai Pudong & Waigaoqiao 69 Racing | Porsche 911 GT3 Cup | GTC AM |
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas