610 Racing 예선 랩 타임 기록

년도 레이싱 시리즈 레이싱 서킷 랩 타임 레이싱 드라이버 레이스카
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GTC 992 PA N/A #77 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GTC 992 AM 02:14.386 #29 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GTC 992 AM 02:13.961 #53 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GTC 992 AM 02:13.574 #27 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GTC 992 PA N/A #77 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GTC 992 AM 02:22.071 #29 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GTC 992 AM 02:13.878 #53 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GTC 992 AM 02:12.893 #27 Porsche (포르쉐) 911 GT3 Cup
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GT3 PA NAT 02:11.605 #97 Porsche (포르쉐) 992 GT3 R EVO
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GT3 AM+ 02:10.803 #610 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GT3 M 02:10.218 #510 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q2 GT3 AM 02:08.316 #16 Porsche (포르쉐) 992 GT3 R EVO
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GT3 M 02:10.670 #510 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GT3 AM 02:08.570 #16 Porsche (포르쉐) 992 GT3 R EVO
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GT3 AM+ 02:08.252 #610 Audi (아우디) R8 LMS GT3 EVO II
2026 차이나 GT 챔피언십 세팡인터내셔널서킷 Rd05-Q1 GT3 PA NAT 02:06.389 #97 Porsche (포르쉐) 992 GT3 R EVO
2026 TOYOTA GAZOO Racing China GR86 컵 천진국제서킷 Rd05-Q AT 02:15.437 #021 Toyota (토요타) GR86 Cup Car
2026 TOYOTA GAZOO Racing China GR86 컵 천진국제서킷 Rd05-Q AT 02:14.196 #610 Toyota (토요타) GR86 Cup Car
2026 포르쉐 카레라 컵 아시아 마리나 베이 스트리트 서킷 Rd07-Q2 AM 02:07.661 #99 Porsche (포르쉐) 911 Cup (992.2)
2026 포르쉐 카레라 컵 아시아 마리나 베이 스트리트 서킷 Rd07-Q2 AM 02:06.297 #610 Porsche (포르쉐) 911 Cup (992.2)