레이싱 드라이버 SHIMIZU GO
레이싱 드라이버 SHIMIZU GO 성능 요약
위 성능 데이터는 51GT3 데이터베이스에 기록된 공인 대회의 공식 결과를 기반으로 51GT3가 수집한 것입니다.
데이터를 제출하려면 여기를 클릭하세요
레이싱 드라이버 SHIMIZU GO의 경기 결과
모든 결과 보기| 년도 | 레이싱 시리즈 | 레이싱 서킷 | 둥근 | 클래스 | 랭킹 | 레이싱 팀 | 차량 번호 - 레이스카 모델 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 일본 챔피언십 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | Rd02 | INDP | 9 | #22 - 다른 MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 일본 챔피언십 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | Rd01 | INDP | 5 | #22 - 다른 MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 일본 챔피언십 | 모빌리티 리조트 모테기 | R14 | INDP | 6 | #64 - 다른 MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 일본 챔피언십 | 모빌리티 리조트 모테기 | R13 | INDP | 8 | #64 - 다른 MCS4-24 | ||
| 2025 | F4 일본 챔피언십 | 스즈카 서킷 | R07 | INDP | 5 | #64 - 다른 MCS4-24 |
레이싱 드라이버 SHIMIZU GO의 예선 결과
모든 결과 보기| 랩 타임 | 레이싱 팀 | 레이싱 서킷 | 경주 차량 모델 | 레이스카 등급 | 년도 / 레이싱 시리즈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:48.388 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | 다른 MCS4-24 | 수식 | 2026 F4 일본 챔피언십 | ||
| 01:48.677 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | 다른 MCS4-24 | 수식 | 2026 F4 일본 챔피언십 | ||
| 01:49.455 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | 다른 MCS4-24 | 수식 | 2025 F4 일본 챔피언십 | ||
| 01:49.806 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | 다른 MCS4-24 | 수식 | 2025 F4 일본 챔피언십 | ||
| 02:01.720 | 모빌리티 리조트 모테기 | 다른 MCS4-24 | 수식 | 2025 F4 일본 챔피언십 |
레이서 SHIMIZU GO이(가) 서비스하는 레이싱 팀들
레이서 SHIMIZU GO 운전한 레이스카
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백