2024 르 스퍼 그랑프리 Round 3 (청두 티안푸 인터내셔널 서킷) 참가자 명단
| 차량 번호 | 레이싱 드라이버 | 레이싱 팀 | 레이스카 | 클래스 |
|---|---|---|---|---|
| 927 | Falcon Racing Team | 트럼프치 EMPOW | 1.5T | |
| 999 | Falcon Racing Team | 트럼프치 EMPOW | 1.5T | |
| 23 | Falcon Racing Team | 트럼프치 EMPOW | 1.5T | |
| 89 | Zi Ji Ren Racing | Honda (혼다) Fit | 1600N | |
| 17 | Zi Ji Ren Racing | Honda (혼다) Fit | 1600N | |
| 15 | Falcon Racing Team | Honda (혼다) Civic | 1800N | |
| 37 | Zi Ji Ren Racing | Honda (혼다) Civic | 1800N | |
| 81 | Falcon Racing Team | Honda (혼다) Civic | 1800N | |
| 666 | CRS Racing | Hyundai (현대) Elantra N TCR | 2.0T | |
| 888 | CRS Racing | Hyundai (현대) Elantra N TCR | 2.0T | |
| 111 | CRS Racing | Hyundai (현대) Elantra N TCR | 2.0T | |
| 69 | CDN RIYA RACING | Volkswagen (폴크스바겐) Polo | A | |
| 777 | STAR CARS | Honda (혼다) Civic 1.5 Turbo | A | |
| 86 | Ruisen Racing | Honda (혼다) Civic | A | |
| 28 | YBS BI ZHEN YANG HU Center | Honda (혼다) Fit GK5 | B | |
| 16 | Ruisen Racing | Honda (혼다) EK | B | |
| 32 | RevX Racing | Honda (혼다) Fit | B | |
| 88 | Shi Zhao Sheng Shi Racing Team | Honda (혼다) Fit GR9 | B | |
| 66 | Carman Racing | Honda (혼다) Fit GR9 | B | |
| 58 | Chengdu Feichi Mingche | Honda (혼다) Civic FD2 | 超级组 | |
| 68 | LONG TAI AUTO | Honda (혼다) EG9 | 超级组 |
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백