2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2
-
날짜
2024년 5월 31일 - 2024년 6월 2일
-
서킷
벤드 모터스포츠 파크
-
서킷 길이
7.770 km (4.828 miles)
-
라운드
Round 2
-
이벤트 이름
Race Tailem Bend
2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2 레이스 통계
총 팀 수
24
총 레이서 수
30
총 출전 차량 수
30
총 결과 수
88
2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2 참가자 명단
전체 참가자 명단 보기차량 번호 | 레이싱 드라이버 | 레이싱 팀 | 레이스카 | 클래스 |
---|---|---|---|---|
47 | Effect Building Projects | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Class B | |
8 | Car Mods Australia | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Class B | |
5 | Jacque Fine Jewellery | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Class B | |
911 | Rennen Motorsport | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Class B | |
28 | Eye Spy Secruity | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro | |
10 | EBM Earl Bamber Motorsport | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro | |
14 | ECO Resources | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro | |
6 | Tyler Greenbury Racing | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro | |
4 | EBM Earl Bamber Motorsport | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro | |
71 | SONIC Racing Team | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | Pro |
2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2 포디움 결과
모든 포디움 보기2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2 경기 결과
모든 결과 보기년도 | 레이싱 서킷 | 둥근 | 클래스 | 랭킹 | 레이싱 드라이버 / 레이싱 팀 | 차량 번호 - 레이스카 모델 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 벤드 모터스포츠 파크 | R02-R3 | Class B | 1 | 5 - Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | 벤드 모터스포츠 파크 | R02-R3 | Class B | 2 | 911 - Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | 벤드 모터스포츠 파크 | R02-R3 | Class B | 3 | 8 - Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | 벤드 모터스포츠 파크 | R02-R3 | Class B | 4 | 47 - Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | 벤드 모터스포츠 파크 | R02-R3 | Pro | 1 | 4 - Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 Cup |
2024 포르쉐 미슐랭 스프린트 챌린지 호주 Round 2 결과 파일
현재 이용 가능한 데이터가 없습니다. 관련 데이터가 있으면 제출해 주세요.
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백