2024 재팬컵 시리즈 Round 3 (스즈카 서킷) 참가자 명단
| 차량 번호 | 레이싱 드라이버 | 레이싱 팀 | 레이스카 | 클래스 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Comet Racing | Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3 | GT3 AM | |
| 9 | BINGO Racing | Corvette (코르벳) C7 GT3-R | GT3 AM | |
| 360 | RUNUP SPORTS | Nissan (닛산) GT-R NISMO GT3 | GT3 AM | |
| 55 | Team MACCHINA | McLaren (맥라렌) 720S GT3 | GT3 AM | |
| 98 | K-Tunes Racing | Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3 | GT3 PA | |
| 96 | K-Tunes Racing | Lexus (렉서스) RCF GT3 | GT3 PA | |
| 64 | JBR | McLaren (맥라렌) 570S GT4 | GT4 AM | |
| 47 | D'station Racing | Aston Martin (아스톤 마틴) Vantage AMR GT4 | GT4 AM | |
| 50 | YZ RACING with BMW Team Studie | BMW M4 GT4 G82 | GT4 SA | |
| 82 | ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD. | Porsche (포르쉐) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 SA | |
| 38 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST RACING | Toyota (토요타) GR Supra GT4 EVO | GT4 SA | |
| 39 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Toyota (토요타) GR Supra GT4 EVO | GT4 SA | |
| 97 | K-Tunes Racing | Toyota (토요타) GR Supra GT4 | GT4 SA | |
| 83 | GAMA 83 Racing | Porsche (포르쉐) 991 GT3 Cup | GTC AM | |
| 16 | ABSSA Motorsport | Ferrari (페라리) 488 Challenge GTC | GTC PA |
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백