Ferrari Challenge Australasia 경기 결과

년도 레이싱 서킷 랭킹 레이싱 드라이버 / 레이싱 팀 차량 번호 - 레이스카 모델
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 CS 2 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 CS 3 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 CS 4 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 CS 5 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP 1 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP 2 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP 3 13 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP4 1 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP4 2 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R2 TP4 3 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 2 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 3 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 4 164 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 5 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS 6 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 CS NC 100 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP 1 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP 2 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP 3 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP 4 13 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP4 1 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP4 2 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R04-R1 TP4 NC 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 2 181 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 3 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 4 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 5 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 CS 6 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP 2 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP 3 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP 4 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP4 1 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP4 2 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R2 TP4 3 222 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 2 181 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 3 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 4 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 5 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 CS 6 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP 2 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP 3 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP 4 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP4 1 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP4 2 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 시드니 모터스포츠 공원 R03-R1 TP4 3 222 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 CS 2 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 CS 3 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 CS 4 109 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 CS 5 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP 2 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP 3 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP 4 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP4 1 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R2 TP4 2 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS 2 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS 3 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS 4 109 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS DNF 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 CS DNF 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP 2 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP 3 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP 4 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP4 1 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 필립 아일랜드 그랑프리 서킷 R02-R1 TP4 2 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 488 1 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 488 2 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 488 3 216 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 488 4 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 P 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 P 2 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 P 3 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 P 4 44 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 P 5 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 S 1 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 S 2 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 S 3 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 S 4 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R2 S 5 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 488 1 277 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 488 2 212 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 488 3 216 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 488 4 275 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 488 5 233 - Ferrari (페라리) 488 Challenge EVO
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 1 22 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 2 44 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 3 7 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 4 1 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 5 23 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 P 6 99 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 S 1 127 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 S 2 117 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 S 3 105 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 S 4 111 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3
2025 마운트 파노라마 서킷 R01-R1 S 5 170 - Ferrari (페라리) 296 Challenge GT3