Subaru (수바루) BRZ GT300
기술 사양
- 모델 브랜드: Subaru (수바루)
- 모델: BRZ GT300
- 모델 클래스: GT300
- 엔진: -
- 기어박스: -
- 파워: -
- 토크: -
- 용량: -
- 안정화 시스템 (TC): -
- ABS: -
- 무게: -
- 전면 휠 크기: -
- 뒷바퀴 크기: -
Subaru (수바루) BRZ GT300 도착 후 바로 운전
귀하의 팀이 트랙 레이스카 렌탈/레이스 시트 서비스를 제공하는 경우 무료 광고를 게시할 수 있습니다。 여기를 클릭하여 게시
레이싱 시리즈에서 레이싱카 Subaru (수바루) BRZ GT300이 참가한 것
레이서 카 Subaru (수바루) BRZ GT300이 드린 레이싱 팀들입니다.
레이싱카 Subaru (수바루) BRZ GT300의 레이서
모델 Subaru (수바루) BRZ GT300 레이스 결과
결과 제출년도 | 레이싱 시리즈 | 레이싱 서킷 | 둥근 | 클래스 | 랭킹 | 레이싱 드라이버 / 레이싱 팀 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 슈퍼GT시리즈 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | R04-R2 | GT300 | DNF | |
2025 | 슈퍼GT시리즈 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | R04-R1 | GT300 | 8 | |
2025 | 슈퍼GT시리즈 | 세팡인터내셔널서킷 | R03-R1 | GT300 | 8 | |
2025 | 슈퍼GT시리즈 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | R02-R1 | GT300 | 8 | |
2025 | 슈퍼GT시리즈 | 오카야마 국제 서킷 | R01-R1 | GT300 | 13 |
모델 Subaru (수바루) BRZ GT300 예선 결과
결과 제출랩 타임 | 레이싱 드라이버 / 레이싱 팀 | 레이싱 서킷 | 레이스카 등급 | 년도 / 레이싱 시리즈 |
---|---|---|---|---|
01:24.579 | 오카야마 국제 서킷 | GT300 | 2025 슈퍼GT시리즈 | |
01:25.748 | 오카야마 국제 서킷 | GT300 | 2025 슈퍼GT시리즈 | |
01:34.882 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | GT300 | 2025 슈퍼GT시리즈 | |
01:36.063 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | GT300 | 2025 슈퍼GT시리즈 | |
01:37.314 | 후지 국제 스피드웨이 서킷 | GT300 | 2025 슈퍼GT시리즈 |
Subaru (수바루) 기타 레이싱 모델
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백