ヤス マリーナ サーキット 予選ラップタイム記録

ラップタイム レーサー / レーシングチーム レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
01:46.580 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.073 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.137 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.207 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.211 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.341 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.371 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.491 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.496 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.522 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.593 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.683 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.688 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.692 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.700 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.704 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.868 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.918 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.923 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.933 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:47.945 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.033 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.044 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.052 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.125 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.133 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.151 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.212 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.227 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.292 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.364 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.513 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.623 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.624 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.633 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.650 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.701 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.706 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.709 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.709 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.749 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.759 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.886 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:48.941 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.067 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.111 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.120 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.202 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.224 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.261 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.278 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.503 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.610 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.629 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:49.764 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:50.460 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:54.774 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.339 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.342 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.543 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.672 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.725 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.735 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.785 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.817 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:55.923 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.083 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.091 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.126 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.170 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.333 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.422 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.622 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.773 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.783 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:56.921 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.003 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.073 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.143 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
01:57.260 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.498 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.554 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.775 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.787 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.791 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.924 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:57.933 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:58.798 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:58.959 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:59.037 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:59.191 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
01:59.922 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東
02:00.454 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F4 中東選手権
02:02.169 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup GTC 2025 ポルシェ カレラ カップ 中東