上海インターナショナルサーキット 予選ラップタイム記録

レースカーレベル すべてGT3GT4GTC
レースシリーズ すべてShanghai 8 Hours
ラップタイム レーサー / レーシングチーム レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
02:02.563 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:03.237 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:03.402 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:03.599 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:03.671 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.120 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.123 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.376 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.510 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.610 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:04.817 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.015 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.072 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.178 BMW M4 GT3 GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.252 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.404 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.738 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.821 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:05.946 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:06.224 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:06.699 BMW M4 GT3 GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:06.935 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:07.098 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:07.107 BMW M4 GT3 GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:07.329 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:07.368 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:07.850 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:08.163 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:08.231 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:08.979 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:09.091 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:09.192 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:10.918 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:11.685 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours
02:11.830 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:12.070 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:13.437 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:13.831 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:14.066 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.478 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.488 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.515 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:15.652 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.674 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.701 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.856 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:15.863 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.941 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:15.941 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:16.316 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2023 Shanghai 8 Hours
02:16.439 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:16.634 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:16.883 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:16.909 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:16.921 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:17.054 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:17.157 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:17.492 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:17.754 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:18.107 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:18.326 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:18.445 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:19.262 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:19.514 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan Super Trofeo EVO II GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:19.667 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:19.761 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:19.943 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan Super Trofeo EVO II GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:19.952 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:20.143 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:20.567 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:20.656 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:20.860 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:21.603 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:21.897 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:22.187 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:22.192 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:22.907 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:22.915 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:23.107 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan Super Trofeo EVO II GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:24.519 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:24.582 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan Super Trofeo EVO II GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:24.763 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:25.388 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:25.400 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:25.501 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:25.555 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2024 Shanghai 8 Hours
02:26.022 BMW M4 GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:26.266 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
02:26.545 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:26.681 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:26.710 BMW M4 GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:27.877 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:28.605 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:28.868 BMW M4 GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:29.283 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:29.395 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:29.664 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
02:30.169 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:31.313 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:31.490 BMW M4 GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:32.202 Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:32.267 Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:33.751 Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:33.774 Porsche (ポルシェ) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:37.031 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:38.851 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
02:43.951 Audi (アウディ) R8 LMS GT4 GT4 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.997 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
59:59.998 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.998 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.998 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 R GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Porsche (ポルシェ) 911 GT3 Cup GTC 2024 Shanghai 8 Hours
59:59.999 BMW M4 GT4 EVO GT4 2023 Shanghai 8 Hours
59:59.999 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 EVO GT3 2023 Shanghai 8 Hours