ジェッダ コーニッシュ サーキット 予選ラップタイム記録

ラップタイム レーシングドライバー / レーシングチーム レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
01:27.294 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.304 McLaren (マクラーレン) MCL38 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.407 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) W14 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.472 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.481 McLaren (マクラーレン) MCL38 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.670 Ferrari (フェラーリ) SF-24 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.791 Ferrari (フェラーリ) SF-24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.798 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) W15 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.807 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.846 Aston Martin (アストンマーチン) AMR24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:27.990 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.024 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) FW47 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.025 Renault (ルノー) A624 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.089 McLaren (マクラーレン) MCL38 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.102 Ferrari (フェラーリ) SF-25 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.109 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) FW46 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.132 McLaren (マクラーレン) MCL38 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.191 Honda (ホンダ) RB21 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.303 Aston Martin (アストンマーチン) AMR24 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.316 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) W14 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.418 Honda (ホンダ) VCARB 01 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.460 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) W14 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.536 Ferrari (フェラーリ) VF-25 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.547 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.572 Aston Martin (アストンマーチン) AMR24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.642 Ferrari (フェラーリ) SF-24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.645 Aston Martin (アストンマーチン) AMR24 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.739 Renault (ルノー) A525 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.782 Ferrari (フェラーリ) C44 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:28.980 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) FW46 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.020 Ferrari (フェラーリ) VF-24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.025 Honda (ホンダ) RB20 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.055 Ferrari (フェラーリ) VF-24 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.092 Ferrari (フェラーリ) VF-25 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.179 他の Kick Sauber C44 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.462 Ferrari (フェラーリ) C44 フォーミュラ 2025 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.475 Renault (ルノー) A624 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.479 Renault (ルノー) A624 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
01:29.526 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) FW46 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ
02:04.320 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:04.575 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:04.844 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:04.864 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:04.874 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:04.973 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.081 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.189 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.380 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.524 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.757 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:05.976 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:06.213 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:06.390 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:06.893 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:07.098 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
02:10.219 他の Tatuus F4-T421 フォーミュラ 2025 F1アカデミーシリーズ
N/A 他の Kick Sauber C44 フォーミュラ 2024 F1サウジアラビアグランプリ