セパン・インターナショナル・サーキット 予選ラップタイム記録

ラップタイム レーサー / レーシングチーム レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
02:02.913 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.102 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.153 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.219 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.253 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.273 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.347 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.383 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.417 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.480 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.526 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.560 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.582 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.756 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.803 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.055 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.111
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.112
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.164 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.265 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.354 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.404 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.413 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.429 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.468 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.589 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.684 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.704 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.752 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.832 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.101 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.226 Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.233 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.361 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.367 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.452 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.519 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.638 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.679 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.774 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.816 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.040 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.131 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.203 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.390 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.400 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.484 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.925 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.945
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.955
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.102 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.407 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.498 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.911 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:08.477 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:08.740 Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:09.019 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:09.131 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:14.581 Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:15.111 Toyota (トヨタ) GR Supra GT4 EVO GT4 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア