レーシングドライバーBrady Behrman
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているBrady Behrmanのレーシングプロフィール、キャリア概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
ドライバープロフィール
- 英語フルネーム: Brady Behrman
- 国籍: アメリカ合衆国
-
FIAドライバーカテゴリー分け:
ブロンズ
- 最近のチーム: VAN DER STEUR RACING
これがあなたのレーシングプロフィールの場合、51GT3 で認証を申請できます。認証後は、プロフィール情報や写真を管理し、不足または誤っているレース結果を提出して、優先的な確認と掲載を依頼できます。
このレーシングドライバープロフィールを認証 レーシングプロフィールステッカーを作成Brady Behrman レース統計
Brady Behrmanについて
ブレイディ・ベアマンは、スポーツカー競技の世界で名を馳せたアメリカ人レーシングドライバーです。ベアマンは、IMSAミシュランパイロットチャレンジやIMSA VPレーシングスポーツカーチャレンジなど、さまざまなシリーズでその実力を発揮してきました。
ベアマンのキャリアのハイライトには、国際GT選手権での複数の表彰台フィニッシュが含まれます。No. 428 TradeCentric/Hardpoint Porsche 911 GT3 Cupを駆り、ミッドオハイオで1週末に3回の表彰台フィニッシュを達成し、ハードポイントチームでの印象的なデビューを飾りました。また、厳しいコンディションの中、ワトキンスグレンインターナショナルで準優勝を果たしました。レーシングキャリアを通じて、19レースに出場し、1回の表彰台フィニッシュを果たしています。
ブレイディ・ベアマンは、IMSAスポーツカーチャレンジ - グランドスポーツに出場するアメリカ人ドライバーです。 2025年3月19日現在、彼の最近の成績には、2025年1月のIMSAミシュランパイロットチャレンジのデイトナでの10位フィニッシュが含まれています。
Brady Behrman レース表彰台
すべてのデータを見る (3)Brady Behrman レーシングキャリア年表
-
2026
ポルシェ カレラ カップ 北米 2 レース数 🥉 P3 × 1 -
2025
ポルシェ カレラ カップ 北米 10 レース数 🥉 P3 × 2
Brady Behrman 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングチーム | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | R01-R2 | PRO-AM | 4 | #28 Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | R01-R1 | PRO-AM | 3 | #28 Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ミシュラン レースウェイ ロード アトランタ | R07-R2 | PRO-AM | 5 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ミシュラン レースウェイ ロード アトランタ | R07-R1 | PRO-AM | 5 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | R06-R2 | PRO-AM | 5 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | R06-R1 | PRO-AM | 4 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ロード・アメリカ | R05-R2 | PRO-AM | 4 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ロード・アメリカ | R05-R1 | PRO-AM | 3 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ワトキンス グレン インターナショナル | R04-R2 | PRO-AM | 3 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ワトキンス グレン インターナショナル | R04-R1 | PRO-AM | 5 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup |
Brady Behrman 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | Rd/予選 | カテゴリー | ラップタイム | レーシングチーム | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | R1-Q1 | PRO-AM | 02:05.203 | #28 Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ミシュラン レースウェイ ロード アトランタ | R7-Q1 | PRO-AM | 01:23.636 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | R6-Q1 | PRO-AM | 01:27.474 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ロード・アメリカ | R5-Q1 | PRO-AM | 02:10.749 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | ワトキンス グレン インターナショナル | R4-Q1 | PRO-AM | 01:51.277 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | ポルシェ カレラ カップ 北米 | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | R1-Q1 | PRO-AM | 02:07.841 | #28 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup |
Brady Behrman レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| ポルシェ カレラ カップ 北米 | 2025, 2026 | 12 | 🥉 P3 × 3 |
Brady Behrman サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| セブリング・インターナショナル・レースウェイ | 4 | 02:05.203 | #28 - Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | |
| ワトキンス グレン インターナショナル | 2 | 01:51.277 | #28 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| ロード・アメリカ | 2 | 02:10.749 | #28 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| ミシュラン レースウェイ ロード アトランタ | 2 | 01:23.636 | #28 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | |
| インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | 2 | 01:27.474 | #28 - Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup |
Brady Behrman レーシングチーム経験
| レーシングチーム | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| VAN DER STEUR RACING | 2025, 2026 | 10 | ポルシェ カレラ カップ 北米 |
| ROTEK RACING | 2025 | 2 | ポルシェ カレラ カップ 北米 |
Brady Behrman レースカー経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 Cup | 2025 | 10 | 🥉 P3 × 2 |
| Porsche (ポルシェ) 911 Cup (992.2) | 2026 | 2 | 🥉 P3 × 1 |