2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8
-
Data
17 ottobre 2025 - 19 ottobre 2025
-
Circuito
Circuito stradale di Pechino
-
Lunghezza del Circuito
4.894 km (3.041 miles)
-
Turno
Round 7 & 8
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Statistiche gara
Totale Squadre
9
Piloti Totali
13
Totale vetture iscritte
13
Risultati totali
25
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Elenco iscritti
Vedi tutte le entry list| Numero auto | Piloti da corsa | Squadra di corse | Auto da corsa | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 26 | LEVEL Motorsports | Audi R8 LMS GT4 EVO | AM | |
| 16 | Harmony Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | AM | |
| 927 | Maxmore W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | AM | |
| 87 | YIH-SVN Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | AM | |
| 7 | TOYOTA GAZOO Racing China | Toyota GR Supra GT4 | AM | |
| 777 | RSR GT Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | AM | |
| 924 | LiFeng Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | AM | |
| 555 | PAR BY 300+ RACING | Mercedes-AMG AMG GT4 | AM | |
| 21 | TOYOTA GAZOO Racing China | Toyota GR Supra GT4 EVO | SILVER | |
| 20 | TEAM PEGASUS | Lotus Emira GT4 | SILVER |
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Podii
Visualizza tutti i podi2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Risultati gara
Vedi tutti i risultati| Anno | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Piloti da corsa / Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Circuito stradale di Pechino | R08 | AM | 1 | #927 - Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
| 2025 | Circuito stradale di Pechino | R08 | AM | 2 | #87 - Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | |
| 2025 | Circuito stradale di Pechino | R08 | AM | 3 | #555 - Mercedes-AMG AMG GT4 | |
| 2025 | Circuito stradale di Pechino | R08 | AM | 4 | #7 - Toyota GR Supra GT4 | |
| 2025 | Circuito stradale di Pechino | R08 | AM | 5 | #16 - Audi R8 LMS GT4 EVO |
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Risultati qualifiche
Vedi tutti i risultati| Tempo di giro | Pilota da corsa / Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:59.069 | Circuito stradale di Pechino | Toyota GR Supra GT4 EVO II | GT4 | 2025 | |
| 01:59.516 | Circuito stradale di Pechino | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2025 | |
| 02:00.041 | Circuito stradale di Pechino | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2025 | |
| 02:00.140 | Circuito stradale di Pechino | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | GT4 | 2025 | |
| 02:00.340 | Circuito stradale di Pechino | Toyota GR Supra GT4 EVO | GT4 | 2025 |
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 Articoli
Visualizza tutti gli articoli
Risultati SRO GT Cup Round 7 e 8 2025
Risultati di gara e classifiche Cina 20 ottobre
17 ottobre 2025 - 19 ottobre 2025 Circuito cittadino di Pechino Round 7 e 8
Elenco iscritti al circuito cittadino di Pechino della st...
Elenco iscritti alla gara Cina 14 ottobre
Elenco iscritti al Circuito Cittadino di Pechino per il Round 3 della SRO GT CUP 2025 **Questo fine settimana**, le gare della SRO GT Cup si accenderanno a Pechino. Il terzo round della stagione 2...
2025 Coppa SRO GT Round 7 & 8 File dei risultati
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback