Honda Fit
Specifiche tecniche
- Marca del Modello: Honda
- Modello: Fit
- Classe Modello: CTCC
- Motore: 1.5L L4 DOHC i-VTEC
- Cambio di marcia: 6-speed sequential
- Potenza: 130 hp (97 kW)
- Coppia: 114 lb-ft (155 Nm)
- Capacità: 1,497 cc
- Sistema di stabilizzazione (TC): Yes
- ABS: Yes
- Peso: 2,358 lb (1,069 kg)
- Dimensioni ruota anteriore: 17x7 inches
- Dimensione della ruota posteriore: 17x7 inches
Più Auto da Corsa Usate in Vendita
Serie di corse in cui la vettura da corsa Honda Fit ha partecipato.
Squadre di corsa servite da Racer Car Honda Fit
Corridore della macchina da corsa Honda Fit
- Cao Pei Li
- Chen Bo
- Chen Chen
- Chen Da Xing
- Chen Fang Ping
- Chen Guan Jun
- Chen Rui
- Dai Xiao Tian
- Deng He Song
- Du Tian Hao
- Fu Bin
- Huang Ruo Han
- Huang Tao
- Lai Jing Wen
- Li Cheng
- Li Jing Feng
- Li Liang Qiu
- Li Ran
- Li Xiao Peng
- Li Xue Feng
- Li Ying Xi
- Lin Xue Jun
- Lin Zhi Shan
- Liu Hai Lin
- Liu Hong Zhi
- Liu Qi Ren
- Liu Yang
- Lu Chen
- Luo Jing Zhu
- Lv Xin Min
- Nie Xiao Ming
- Qin Yao
- Shi Yin Rong
- Tang Sheng Lin
- Wang Jian Feng
- Xiao Jing Wei
- Xie Yang
- Xiong Jia Bao
- Zeng Jian Wen
- Zeng Zhi Feng
- Zhou Hao
- Zhu Yan
Risultati di gara del modello Honda Fit
Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Giro | Classe del pilota | Classifica | Campioni / Squadra di corse |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Campionato Cinese Turismo | Circuito di Shanghai Tianma | R12 | Greater Bay Area Cup | 1 | |
2021 | Campionato Cinese Turismo | Circuito di Shanghai Tianma | R12 | Greater Bay Area Cup | 2 | |
2021 | Campionato Cinese Turismo | Circuito di Shanghai Tianma | R11 | Greater Bay Area Cup | 3 | |
2021 | Campionato Cinese Turismo | Circuito di Shanghai Tianma | R10 | Greater Bay Area Cup | 1 | |
2021 | Campionato Cinese Turismo | Circuito di Shanghai Tianma | R10 | Greater Bay Area Cup | 2 |
Risultati delle qualifiche del modello Honda Fit
Tempo di giro | Circuito di Corse | Livello dell'auto da corsa | Racer / Squadra di corse | Serie di corse | Anno |
---|---|---|---|---|---|
01:05.907 | Circuito del Parco Goldenport di Pechino | CTCC | Campionato Cinese Turismo | 2015 | |
01:08.019 | Circuito del Parco Goldenport di Pechino | CTCC | Campionato Cinese Turismo | 2015 | |
01:12.822 | Circuito del Parco Goldenport di Pechino | CTCC | Campionato Cinese Turismo | 2015 | |
01:13.938 | Circuito di Shanghai Tianma | CTCC | Campionato Cinese Turismo | 2020 | |
01:13.966 | Circuito di Shanghai Tianma | CTCC | Campionato Cinese Turismo | 2020 |
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback