HUBAUTO RACING
Ez az oldal HUBAUTO RACING csapatprofilját, versenyáttekintését, hivatalos eredményeit, dobogós rekordjait és kapcsolódó cikkeit mutatja be a 51GT3 Racing adatbázisában. A rekordok hivatalos eseményi eredménydokumentumokon és kapcsolódó motorsport-adatforrásokon alapulnak.
Csapat információk
- English Team Name: HUBAUTO RACING
- Ország/Régió: Kína
Ha ez az Ön versenycsapata, igényelheti és hitelesítheti a csapat profilját a 51GT3 oldalon. A hitelesítés után kezelheti a csapat profiladatait és fényképeit, valamint beküldheti a hiányzó vagy hibás versenyeredményeket kiemelt ellenőrzésre és felvételre.
A versenycsapat profiljának igénylése Versenyprofil-matrica létrehozásaHUBAUTO RACING Versenystatisztikák
HUBAUTO RACING Versenyzői karrier idővonala
| Szezonok | Versenysorozat | Versenyrajtek | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
2023 |
GT World Challenge Asia | 11 |
HUBAUTO RACING Legutóbbi versenyeredmények
Összes eredmény megtekintéseHUBAUTO RACING Legutóbbi időmérő eredmények
Összes eredmény megtekintése| Év | Versenysorozat | Versenypálya | Köridő | Versenyző | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GT World Challenge Asia | Sepang Nemzetközi Körverseny | 02:02.913 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Sepang Nemzetközi Körverseny | 02:07.407 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Okayama nemzetközi körverseny | 01:28.789 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Okayama nemzetközi körverseny | 01:31.537 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Motegi Mobility Resort | 01:50.806 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Motegi Mobility Resort | 01:53.943 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Suzuka körút | 02:01.011 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Suzuka körút | 02:06.190 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Fuji International Speedway Circuit | 01:39.625 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | ||
| 2023 | GT World Challenge Asia | Chang nemzetközi körverseny | 01:34.784 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R |
HUBAUTO RACING Versenysorozat-tapasztalat
| Versenysorozat | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| GT World Challenge Asia | 2023 | 11 |
HUBAUTO RACING Pályatapasztalat
| Versenypálya | Összes verseny | Legjobb időmérő kör | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka körút | 2 | 02:01.011 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| Fuji International Speedway Circuit | 2 | 01:39.625 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| Okayama nemzetközi körverseny | 2 | 01:28.789 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| Sepang Nemzetközi Körverseny | 2 | 02:02.913 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| Chang nemzetközi körverseny | 2 | 01:34.784 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| Motegi Mobility Resort | 1 | 01:50.806 | #72 - Porsche 992.1 GT3 R |
HUBAUTO RACING Versenyautós tapasztalat
| Versenyautó modell | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 R | 2023 | 11 |
HUBAUTO RACING Versenyzők
| Autóversenyző | Szezonok | Összes verseny | Versenysorozat |
|---|---|---|---|
| Alvaro PARENTE | 2023 | 11 | GT World Challenge Asia |
| Morris Chen | 2023 | 11 | GT World Challenge Asia |