Versenyző Aaron MASON
Ez az oldal Aaron MASON versenyzői profilját, karrieráttekintését, hivatalos eredményeit, dobogós rekordjait és kapcsolódó cikkeit mutatja be a 51GT3 Racing adatbázisában. A rekordok hivatalos eseményi eredménydokumentumokon és kapcsolódó motorsport-adatforrásokon alapulnak.
Versenyzői profil
- Teljes angol név: Aaron MASON
- Nemzetiség: Egyesült Királyság
- Legutóbbi csapat: Martinet by Alméras
Ha ez az Ön versenyprofilja, igényelheti és hitelesítheti azt a 51GT3 oldalon. A hitelesítés után kezelheti profiladatait és fényképeit, valamint beküldheti a hiányzó vagy hibás versenyeredményeket kiemelt ellenőrzésre és felvételre.
A versenyzői profil igénylése Versenyprofil-matrica létrehozásaAaron MASON Versenystatisztikák
Aaron MASON Versenyzői karrierjének idővonala
-
2025
Porsche szuperkupa 8 Versenyrajtek Porsche Carrera Cup Nagy-Britannia 2 Versenyrajtek
Aaron MASON Legutóbbi versenyeredmények
Összes eredmény megtekintése| Év | Versenysorozat | Versenypálya | Forduló/Verseny | Kategória | Kat. hely | Versenycsapat | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Porsche szuperkupa | Monza Nemzeti Versenypálya | R08 | 20 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Zandvoort áramkör | R07 | 21 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Hungaroring | R06 | 18 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Spa-Francorchamps körverseny | R05 | 21 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Red Bull Ring | R04 | 26 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Circuit de Barcelona-Catalunya | R03 | 26 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Monacói Körverseny | R02 | 15 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche Carrera Cup Nagy-Britannia | Donington Park | R02 | Pro-Am | 6 | #8 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Enzo és Dino Ferrari versenypálya (Imola Circuit) | R01 | 20 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche Carrera Cup Nagy-Britannia | Donington Park | R01 | Pro-Am | 6 | #8 Porsche 992.1 GT3 Cup |
Aaron MASON Legutóbbi időmérő eredmények
Összes eredmény megtekintése| Év | Versenysorozat | Versenypálya | Ford./Időm. | Kategória | Köridő | Racing Team | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Porsche szuperkupa | Monza Nemzeti Versenypálya | R8-Q1 | 01:49.916 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Zandvoort áramkör | R7-Q1 | 01:38.698 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Hungaroring | R6-Q1 | 01:48.336 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Spa-Francorchamps körverseny | R5-Q1 | 02:22.796 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Red Bull Ring | R4-Q1 | 01:32.730 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Circuit de Barcelona-Catalunya | R3-Q1 | 01:46.186 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Monacói Körverseny | R2-Q1 | 01:36.453 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | |||
| 2025 | Porsche szuperkupa | Enzo és Dino Ferrari versenypálya (Imola Circuit) | R1-Q1 | 01:45.566 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup |
Aaron MASON Versenysorozat-tapasztalat
| Versenysorozat | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Porsche szuperkupa | 2025 | 8 | |
| Porsche Carrera Cup Nagy-Britannia | 2025 | 2 |
Aaron MASON Pályatapasztalat
| Versenypálya | Összes verseny | Legjobb időmérő kör | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 2 | |||
| Red Bull Ring | 1 | 01:32.730 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Enzo és Dino Ferrari versenypálya (Imola Circuit) | 1 | 01:45.566 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Spa-Francorchamps körverseny | 1 | 02:22.796 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Zandvoort áramkör | 1 | 01:38.698 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Monacói Körverseny | 1 | 01:36.453 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Monza Nemzeti Versenypálya | 1 | 01:49.916 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 01:46.186 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Hungaroring | 1 | 01:48.336 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Aaron MASON Versenycsapat-tapasztalat
| Versenycsapat | Szezonok | Összes verseny | Versenysorozat |
|---|---|---|---|
| Martinet by Alméras | 2025 | 8 | Porsche szuperkupa |
| Eden Motorsport | 2025 | 2 | Porsche Carrera Cup Nagy-Britannia |
Aaron MASON Versenyautós tapasztalat
| Versenyautó modell | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2025 | 10 |