2023 GTSC - GT Sprint Challenge Round 1 (Sanghaji Nemzetközi Körverseny) Nevezési lista
| Autó száma | Versenyzők | Versenycsapat | Versenyautó | Osztály |
|---|---|---|---|---|
| 666 | HEHEHE Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 33 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 99 | Climax Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 89 | ZZRT | BMW M4 GT3 | GT3 | |
| 16 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 2 | Climax Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 68 | YC Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 488 | Harmony Racing | Ferrari 488 GT3 EVO | GT3 | |
| 51 | YC Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
| 233 | HEHEHE Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | |
| 92 | Winhere Motorsports | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | |
| 69 | Shanghai Yonda 69 | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | |
| 818 | TRT Racing | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO | GTC | |
| 888 | Gaga Racing | Ferrari 488 Challenge EVO | GTC |
Ha bármilyen hibát vagy hiányzó információt észlel, kérjük, értesítsen minket az adatok beküldésével.
Visszajelzés