2024 Jili Kupa Szuper Jili Liga Round 5
-
Dátum
2024. szeptember 27. - 2024. szeptember 29.
-
Pálya
Zhuzhou nemzetközi körverseny
-
Pálya hossza
3.770 km (2.343 miles)
-
Versenykör
Round 5
Versenystatisztikai áttekintés
Összes csapat
7
Total Racers
25
Összes autó
19
Összesített eredmények
57
Verseny nevezési lista
Autó száma | Versenyzők | Versenycsapat | Versenyautó | Osztály |
---|---|---|---|---|
77 | TRACKFUN | Geely Binrui COOL SG | ||
66 | TRACKFUN | Geely Binrui COOL SG | ||
3 | 326 Racing Team | Geely Binrui COOL SG | ||
25 | Geely Binrui COOL SG | |||
12 | Teamwork Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
112 | Geely Binrui COOL SG | |||
373 | Geely Binrui COOL SG | |||
22 | Geely Binrui COOL SG | |||
63 | Team DIXCEL | Geely Binrui COOL SG | ||
6 | HIPOSR MOTORSPORT | Geely Binrui COOL SG | ||
7 | 326 Racing Team | Geely Binrui COOL SG | ||
8 | HIPOSR MOTORSPORT | Geely Binrui COOL SG | ||
328 | Team DIXCEL | Geely Binrui COOL SG | ||
61 | Geely Binrui COOL SG | |||
11 | Teamwork Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
906 | Atlas Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
330 | Atlas Motorsport | Geely Binrui COOL SG | ||
33 | Team Q.Ma | Geely Binrui COOL SG | ||
55 | Team Q.Ma | Geely Binrui COOL SG |
Dobogó
Verseny Eredmények
Eredmények beküldéseÉv | Versenypálya | Forduló | Osztály | Ranglista | Versenyzők / Versenycsapat | Autó száma - Versenyautó modell |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | R18 | 1 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | R18 | 2 | 63 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | R18 | 3 | 12 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | R18 | 4 | 8 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | R18 | 5 | 330 - Geely Binrui COOL SG |
Időmérő eredmények
Eredmények beküldéseKöridő | Versenyző / Racing Team | Versenypálya | Versenyautó Modell | Versenyautó szint | Év |
---|---|---|---|---|---|
02:00.146 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | Geely Binrui COOL SG | 2.1L alatt | 2024 | |
02:00.659 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | Geely Binrui COOL SG | 2.1L alatt | 2024 | |
02:00.788 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | Geely Binrui COOL SG | 2.1L alatt | 2024 | |
02:00.833 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | Geely Binrui COOL SG | 2.1L alatt | 2024 | |
02:01.118 | Zhuzhou nemzetközi körverseny | Geely Binrui COOL SG | 2.1L alatt | 2024 |
Ha bármilyen hibát vagy hiányzó információt észlel, kérjük, értesítsen minket az adatok beküldésével.
Visszajelzés