2023 Ferrari Challenge Japan Round 2 (Autopolis Circuit) Nevezési lista
| Autó száma | Versenyzők | Versenycsapat | Versenyautó | Osztály |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosso Scuderia | Ferrari 488 Challenge EVO | P | |
| 4 | Rosso Scuderia | Ferrari 488 Challenge EVO | P | |
| 99 | Blackbird Concessionaires | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 28 | CORNES OSAKA | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 16 | CORNES NAGOYA | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 7 | CORNES OSAKA | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 55 | CORNES SHIBA | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 15 | CORNES OSAKA | Ferrari 488 Challenge EVO | P-AM | |
| 192 | M-Auto ltalia | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 116 | Nicole Competizione | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 117 | CORNES SHIBA | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 193 | CORNES OSAKA | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 109 | Rosso Scuderia | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 188 | Blackbird Concessionaires | Ferrari 488 Challenge EVO | S | |
| 108 | CORNES SHIBA | Ferrari 488 Challenge EVO | S-AM | |
| 110 | Auto Cavallino | Ferrari 488 Challenge EVO | S-AM | |
| 124 | CORNES OSAKA | Ferrari 488 Challenge EVO | S-AM | |
| 100 | Auto Cavallino | Ferrari 488 Challenge EVO | S-AM |
Ha bármilyen hibát vagy hiányzó információt észlel, kérjük, értesítsen minket az adatok beküldésével.
Visszajelzés