Dinamic GT
यह पृष्ठ 51GT3 रेसिंग डेटाबेस में Dinamic GT की टीम प्रोफ़ाइल, रेसिंग अवलोकन, आधिकारिक परिणाम, पोडियम रिकॉर्ड और संबंधित लेख दिखाता है। रिकॉर्ड आधिकारिक इवेंट परिणाम दस्तावेज़ों और संबंधित मोटरस्पोर्ट डेटा स्रोतों पर आधारित हैं।
टीम जानकारी
- अंग्रेजी टीम का नाम: Dinamic GT
यदि यह आपकी रेसिंग टीम है, तो आप 51GT3 पर टीम प्रोफ़ाइल पर दावा करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, आप टीम की प्रोफ़ाइल जानकारी और फ़ोटो प्रबंधित कर सकते हैं तथा छूटे हुए या गलत रेस परिणामों को प्राथमिकता से समीक्षा और शामिल करने के लिए सबमिट कर सकते हैं।
इस रेसिंग प्रोफ़ाइल पर दावा करें रेसिंग प्रोफ़ाइल स्टिकर बनाएँटीम Dinamic GT का प्रदर्शन सारांश
टीम Dinamic GT पोडियम
सभी डेटा देखें (1)-
2026 GT World Challenge Europe
Rd06-R2 · Bronze · P3
Dinamic GT रेसिंग करियर टाइमलाइन
| सीज़न | रेसिंग सीरीज | रेस स्टार्ट | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
2026 |
GT World Challenge Europe | 13 | 🥉 P3 × 1 |
| 24H Series Middle East | 6 | ||
| इंटरकॉन्टिनेंटल जीटी चैलेंज | 1 | ||
| Nürburgring Langstrecken-Serie | 1 | ||
2025 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 6 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie | 5 |
Dinamic GT हालिया रेस परिणाम
सभी परिणाम देखेंDinamic GT हालिया क्वालिफाइंग परिणाम
सभी परिणाम देखें| वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | लैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Europe | मिसानो वर्ल्ड सर्किट | 01:34.272 | #55 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | मिसानो वर्ल्ड सर्किट | 01:33.916 | #54 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | मिसानो वर्ल्ड सर्किट | 01:33.587 | #54 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | मिसानो वर्ल्ड सर्किट | 01:33.126 | #55 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | नेवर्स मैग्नी-कोर्स सर्किट | 01:38.956 | #55 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | नेवर्स मैग्नी-कोर्स सर्किट | 01:37.908 | #54 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | नेवर्स मैग्नी-कोर्स सर्किट | N/A | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | नेवर्स मैग्नी-कोर्स सर्किट | N/A | #55 - पोर्श 992 GT3 R EVO | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स सर्किट | 02:18.364 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स सर्किट | 02:19.080 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) |
Dinamic GT रेसिंग सीरीज़ अनुभव
| रेसिंग सीरीज | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| GT World Challenge Europe | 2026 | 13 | 🥉 P3 × 1 |
| 24H Series Middle East | 2026 | 6 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 2025 | 6 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie | 2025, 2026 | 6 | |
| इंटरकॉन्टिनेंटल जीटी चैलेंज | 2026 | 1 |
Dinamic GT सर्किट अनुभव
| रेसिंग सर्किट | कुल रेसें | सर्वश्रेष्ठ क्वालिफाइंग लैप | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|
| नूरबर्गिंग नॉर्डश्लीफ़ + ग्रांड प्रिक्स सर्किट (एनएलएस लेआउट) | 6 | |||
| नेवर्स मैग्नी-कोर्स सर्किट | 4 | 01:37.908 | #54 - पोर्श 992 GT3 R EVO | |
| दुबई ऑटोड्रोम-ग्रांड प्रिक्स रेस | 4 | |||
| मिसानो वर्ल्ड सर्किट | 4 | 01:33.126 | #55 - पोर्श 992 GT3 R EVO | |
| स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स सर्किट | 3 | 02:18.364 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | |
| यास मरीना सर्किट | 2 | |||
| मोन्ज़ा नेशनल रेसट्रैक | 2 | 01:46.632 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | |
| ब्रांड्स हैच सर्किट | 2 | 01:23.738 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | |
| पॉल रिकार्ड सर्किट | 2 | 01:55.188 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | |
| नूर्बर्गिंग नॉर्डस्क्लिफ़ | 1 | 08:17.732 | #54 - पोर्श 911 GT3 R (2026) | |
| सर्किट डे बार्सिलोना-कैटालुन्या | 1 | |||
| नूर्बर्गिंग ग्रांड प्रिक्स सर्किट | 1 |
Dinamic GT रेस कार अनुभव
| रेस कार मॉडल | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| पोर्श 992.1 GT3 R | 2025, 2026 | 18 | |
| पोर्श 992 GT3 R EVO | 2026 | 8 | 🥉 P3 × 1 |
| पोर्श 911 GT3 R (2026) | 2026 | 6 |